振動篩,超聲波振動篩,直線振動篩,礦用振動篩,搖擺
普通會員
產品價格¥75000.00元/個
產品品牌萬達機械
最小起訂≥1 個
供貨總量200 個
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數899
企業旺鋪http://www.se0600.com/index.php?homepage=feilong2000898
更新日期2022-08-03 13:16
品牌: |
萬達機械 |
所在地: |
河南 新鄉市 |
起訂: |
≥1 個 |
供貨總量: |
200 個 |
有效期至: |
長期有效 |
別名: |
塊偏心圓振動篩 |
產品類型: |
全新 |
別名 | 塊偏心圓振動篩 |
---|---|
產品類型 | 全新 |
功率 | 22 |
規格 | 0 |
類型 | 篩粉機,振動篩 |
篩孔尺寸 | 2-100 |
篩面層數 | 1-4 |
用途 | 篩分 |
重量 | 4000 |
篩面長度 | 4500 |
最大入料粒度 | 100 |
篩網材料 | 金屬絲編織網 |
物料運動軌跡 | 直線振動篩 |
品牌 | 萬達機械 |
型號 | YK1845 |
加工定制 | 是 |
YK系列圓振動篩又稱YK系列圓震動篩,是采用內偏心軸作為激振動力,利用電機帶動偏心軸旋轉后聯動振動篩做上,前,下,后的圓運動軌跡,使被篩分物料均勻,快速溜過篩網而完成篩分工作。
產品介紹5、采用小振幅,高頻率,大傾角結構,使該機篩分效率高、處理最大、壽命長、電耗低、噪音小。
型號 | 篩面 層數 | 篩網 面積 (m3) | 篩孔 尺寸 (mm) | 最大進 粒尺寸 (mm) | 處理能力 (m3/h) | 振動 頻率 (r/min) | 雙振幅 (mm) | 電機 功率 (kw) | 外形尺寸 (長×寬×高)
| 重量 (不含電機) (kg) | 篩面 傾角 (o) | 篩面規格 (mm) |
2YK1245 | 2 | 5.4 | 5-50 | 200 | 35-206 | 970 | 7 | 11 | 4872×2610×2520 | 4320 | 15 | 1200×4500 |
3YK1245 | 2 | 5.4 | 5-50 | 200 | 35-206 | 970 | 8 | 11 | 5155×2686×3754 | 4460 | 20 | 1200×4500 |
YK1535 | 1 | 5.25 | 5-50 | 200 | 34-200 | 970 | 8 | 11 | 4684×2971×2404 | 3355 | 15 | 1500×3500 |
3YK1535 | 3 | 5.25 | 5-50 | 400 | 34-200 | 970 | 8 | 15 | 4719×3106×3273 | 5710 | 20 | 1500×3500 |
YK1545 | 1 | 6.75 | 5-50 | 400 | 44-258 | 970 | 8 | 11 | 4806×2911×2076 | 3900 | 20 | 1500×4500 |
2YK1545 | 2 | 6.75 | 5-50 | 400 | 44-258 | 970 | 8 | 15 | 4650×2820×3500 | 4370 | 20 | 1500×4500 |
3YK1545 | 3 | 6.75 | 5-50 | 400 | 44-258 | 970 | 8 | 15 | 5650×3000×3800 | 5832 | 15 | 1500×4500 |
3YK1548 | 3 | 7.2 | 5-50 | 400 | 47-275 | 970 | 7 | 15 | 5011×3986×2653 | 6070 | 20 | 1500×4800 |
4YK1548 | 4 | 7.2 | 5-100 | 200 | 47-275 | 730 | 8 | 18.5 | 4800×2947×4045 | 7090 | 20 | 1500×4800 |
YK1848 | 1 | 8.8 | 5-100 | 400 | 56-330 | 755 | 11 | 15 | 4904×3020×2943 | 7122 | 20 | 1800×4800 |
2YK1848 | 2 | 8.8 | 5-100 | 400 | 56-330 | 750 | 11 | 15 | 4802×3009×2860 | 6189 | 20 | 1830×4800 |
3YK1848 | 3 | 8.8 | 5-100 | 400 | 56-330 | 970 | 7 | 22 | 5066×3986×2969 | 6935 | 20 | 1800×4800 |
2YK1854 | 2 | 9.72 | 5-100 | 400 | 63-586 | 970 | 7 | 22 | 5200×3400×3911 | 7602 | 20 | 1800×5400 |
3YK1854 | 3 | 9.72 | 5-100 | 400 | 63-586 | 970 | 7 | 22 | 6200×3326×3593 | 8640 | 15 | 1800×5400 |
4YK1854 | 4 | 9.72 | 5-100 | 200 | 32-310 | 12.16 | 8 | 30 | 5447×3417×4266 | 10530 | 15 | 1800×5400 |
YK2154 | 1 | 11.3 | 5-100 | 400 | 73-683 | 730 | 8 | 18.5 | 5400×3547×2750 | 5269 | 20 | 2100×5400 |
2YK2154 | 2 | 11.3 | 5-100 | 400 | 73-683 | 730 | 8 | 22 | 5400×3650×3856 | 7851 | 20 | 2100×5400 |
3YK2154 | 3 | 11.3 | 5-100 | 400 | 73-683 | 730 | 8 | 22 | 5590×3600×3900 | 9857 | 20 | 2100×5400 |
2YK2160 | 2 | 12.6 | 5-100 | 400 | 81-720 | 970 | 8 | 30 | 6375×3821×3707 | 9240 | 20 | 2100×6000 |
3YK2160 | 3 | 12.6 | 5-100 | 400 | 81-720 | 970 | 7 | 30 | 6453×3821×4907 | 12757 | 20 | 2100×6000 |
4YK2160 | 4 | 12.6 | 5-100 | 450 | 66-720 | 740 | 8 | 45 | 6455×4064.5×5367 | 15125 | 20 | 2100×6000 |
2YK2280 | 2 | 17.6 | 5-150 | 400 | 90-750 | 730 | 8 | 30 | 8000×3835×4747 | 10180 | 20 | 2200×8000 |
YK2460 | 1 | 14.4 | 5-150 | 400 | 150-810 | 730 | 8 | 22 | 6050×4035×3005 | 6200 | 20 | 2400×8000 |
2YK2460 | 2 | 14.4 | 5-150 | 400 | 150-810 | 730 | 8 | 30 | 6050×4035×4087 | 8013 | 20 | 2400×6000 |
3YK2460 | 3 | 14.4 | 5-150 | 200 | 450-650 | 740 | 8 | 37 | 6050×4234×4594 | 10762 | 20 | 2400×6000 |
4YK2460 | 4 | 14.4 | 5-150 | 200 | 450-650 | 740 | 8 | 45 | 6050×4266×5073 | 12786 | 20 | 2400×6000 |
本網頁所展示的有關【頁巖礦用YK圓振動篩_齊齊哈爾圓振動篩_萬達機械_篩分設備_油頁巖_新鄉市萬達機械制造有限公司】的信息/圖片/參數等由全球礦業寶的會員【新鄉市萬達機械制造有限公司】提供,由全球礦業寶會員【新鄉市萬達機械制造有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【頁巖礦用YK圓振動篩_齊齊哈爾圓振動篩_萬達機械_篩分設備_油頁巖_新鄉市萬達機械制造有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【頁巖礦用YK圓振動篩_齊齊哈爾圓振動篩_萬達機械_篩分設備_油頁巖_新鄉市萬達機械制造有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對全球礦業寶的關注與支持!