PPS工程料,PPA尼龍料,PEEK工程料,PSU工程料,通用塑料,PA66,POM
普通會員
產品價格¥62.00元/千克
產品品牌未填
最小起訂≥25 千克
供貨總量444561 千克
發貨期限自買家付款之日起 1 天內發貨
瀏覽次數768
企業旺鋪http://www.se0600.com/index.php?homepage=dgsthg01
更新日期2022-08-03 14:10
品牌: |
未填 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥25 千克 |
供貨總量: |
444561 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
產地: |
美國 |
牌號: |
A-1625 HS |
產地 | 美國 |
---|---|
牌號 | A-1625 HS |
銷售方式 | 品牌經銷 |
執行質量標準 | 美標 |
用途級別 | 電動工具配件,電子電器部件,家電部件,汽車部件,照明燈具 |
品牌 | 蘇威 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 導電級,高強度,耐磨,熱穩定性,增強級 |
準入認證 | 美國UL認證 |
基本信息 | |
---|---|
填料/增強材料 | 玻璃、碳纖維增強材料, 25% 填料按重量 |
添加劑 | 熱穩定劑 |
特性 | 尺寸穩定性良好 低吸濕性 剛性,高 剛性,良好 高溫強度 良好的抗蠕變性 耐化學性良好 耐熱性,高 |
用途 | 電氣/電子應用領域 連接器 汽車的發動機罩下的零件 汽車電子 汽車領域的應用 燃料管線 |
RoHS 合規性 | 聯系制造商 |
外觀 | 黑色 |
形式 | 粒子 |
加工方法 | 注射成型 |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.26 | g/cm3 | ISO 1183/A |
收縮率 | ISO 294-4 | ||
垂直流動方向 | 0.60 | % | ISO 294-4 |
流動方向 | 0.40 | % | ISO 294-4 |
吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.25 | % | ISO 62 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 13000 | MPa | ISO 527-2 |
抗張強度 | 179 | MPa | ASTM D638 |
拉伸應變 (屈服) | 2.0 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 10900 | MPa | ISO 178 |
彎曲應力 | 275 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
懸壁梁缺口沖擊強度 | 9.2 | kJ/m2 | ISO 180 |
無缺口伊佐德沖擊強度 | 50 | kJ/m2 | ISO 180 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 285 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 275 | °C | ISO 75-2/A |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
體積電阻率 1 | 2.4E+3 | ohms·cm | SAE J1645 |
本網頁所展示的有關【紅磷阻燃PPA_磷_東莞市盛韜化工有限公司】的信息/圖片/參數等由全球礦業寶的會員【東莞市盛韜化工有限公司】提供,由全球礦業寶會員【東莞市盛韜化工有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【紅磷阻燃PPA_磷_東莞市盛韜化工有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【紅磷阻燃PPA_磷_東莞市盛韜化工有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對全球礦業寶的關注與支持!