PPS工程料,PPA尼龍料,PEEK工程料,PSU工程料,通用塑料,PA66,POM
普通會員
產品價格¥23.20元/公斤
產品品牌未填
最小起訂≥25 公斤
供貨總量100000 公斤
發貨期限自買家付款之日起 1 天內發貨
瀏覽次數1010
企業旺鋪http://www.se0600.com/index.php?homepage=dgsthg01
更新日期2022-08-03 16:26
品牌: |
未填 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥25 公斤 |
供貨總量: |
100000 公斤 |
有效期至: |
長期有效 |
產品名稱: |
PA66 |
阻燃等級: |
HB |
產品名稱 | PA66 |
---|---|
阻燃等級 | HB |
類型 | 標準料 |
密度 | 1.60g/cm3 |
牌號 | 200 AR 15 TFE 15 SI 2 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
顏色 | 本色 |
用途級別 | 注塑級 |
品牌 | Dupont/杜邦 |
廠家(產地) | 美國杜邦 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 標準級,阻燃級,高剛性 |
規格級別 | 阻燃級 |
向上之心: 每一位員工只有不斷學習提高改善,企業才能發展,才能成為行業的排頭兵。
美國杜邦 FR50 物性表
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號 | E41938-234494 |
填料/增強材料 | 玻璃纖維增強材料, 25% 填料按重量 |
添加劑 | 脫模 |
機構評級 | UL 未評級 |
形式 | 粒子 |
加工方法 | 注射成型 |
多點數據 | Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1) Shear Stress vs. Shear Rate (ISO 11403-1) Specific Volume vs Temperature (ISO 11403-2) Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2) |
部件標識代碼 (ISO 11469) | >PA66-GF25FR(17) |
樹脂ID (ISO 1043) | PA66-GF25FR(17) |
物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.60 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
垂直流動方向 | 0.80 | -- | % | ISO 294-4 |
流動方向 | 0.30 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 (平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH) | 0.70 | -- | % | ISO 62 |
機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 10600 | 7500 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 (斷裂) | 170 | -- | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變 (斷裂) | 2.5 | -- | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 9450 | -- | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
-40°C | 11 | -- | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 11 | -- | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強度 (23°C) | 40 | -- | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
熱性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 256 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 246 | -- | °C | ISO 75-2/A |
玻璃轉化溫度 1 | 80.0 | -- | °C | ISO 11357-2 |
熔融溫度 2 | 261 | -- | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | |||
流動 | 1.9E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 | 1.0E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
電氣性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
體積電阻率 | > 1.0E+15 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強度 | 38 | -- | kV/mm | IEC 60243-1 |
耗散因數 | IEC 60250 | |||
100 Hz | 0.018 | -- | IEC 60250 | |
1 MHz | 0.018 | -- | IEC 60250 | |
相比耐漏電起痕指數(CTI) | PLC 2 | -- | UL 746 | |
漏電起痕指數 | 285 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
可燃性等級 | IEC 60695-11-10, -20 | |||
0.350 mm | V-0 | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
1.50 mm | V-0 5VA | -- | IEC 60695-11-10, -20 |
充模分析 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
熔體密度 | 1.40 | -- | g/cm3 | |
Specific Heat Capacity of Melt | 1660 | -- | J/kg/°C | |
Thermal Conductivity of Melt | 0.22 | -- | W/m/K |
補充信息 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
Emission of Organic Compounds | 4.70 | -- | μgC/g | VDA 277 |
Odor | 4.5 | -- | VDA 270 |
本網頁所展示的有關【美國杜邦 PA66 FR50 加纖25%玻纖增強 紅磷阻燃尼龍66 紅磷阻燃PA66_磷_東莞市盛韜化工有限公司】的信息/圖片/參數等由全球礦業寶的會員【東莞市盛韜化工有限公司】提供,由全球礦業寶會員【東莞市盛韜化工有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【美國杜邦 PA66 FR50 加纖25%玻纖增強 紅磷阻燃尼龍66 紅磷阻燃PA66_磷_東莞市盛韜化工有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【美國杜邦 PA66 FR50 加纖25%玻纖增強 紅磷阻燃尼龍66 紅磷阻燃PA66_磷_東莞市盛韜化工有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對全球礦業寶的關注與支持!