浙江 溫州市
查看詳情浙江 溫州市
查看詳情2025-09-10
2025-09-10
2025-09-10
2025-09-10
2025-09-10
產品詳情
規格參數
產品圖集
品牌:
-
起訂:
1 個
總量:
200 個
地址:
浙江 溫州市
發貨:
付款后0小時內
材質 | 碳鋼 |
---|---|
連接形式 | 法蘭 |
結構形式 | 固定球球閥 |
公稱通徑 | DN200-DN800(mm) |
適用介質 | 蒸汽 |
壓力環境 | 高壓 |
工作溫度 | 常溫 |
標準 | 美標 |
流動方向 | 雙向 |
驅動方式 | 渦輪 |
零部件及配件 | 球體 |
用途 | 泄壓 |
類型(通道位置) | 二通式 |
作用對象 | 電站 |
品牌 | 浙江誠一 |
型號 | Q347F |
序號 NO | 零件名稱 | 材質 | |
GB | ASTM | ||
1 | 閥體 | WCB | A2116-WCB |
2 | 彈簧 | 60Si2aMn | AISI 9260 |
3 | 密封圈 | PTFE | PTFE |
4 | 墊片 | PTFE | PTFE |
5 | 排污螺母 | 25 | A105 |
6 | "0" 型密封圈 | 橡膠 | 橡膠 |
7 | 底蓋 | 25 | A105 |
8 | 螺釘 | 35 | A193-B7 |
9 | 固定軸 | 1Cr13 | A276-410 |
10 | 滑動軸承 | PTFE& | PTFE& |
11 | 球體 | 1C18Ni9Ti | SS304 |
12 | 閥蓋 | WCB | A216-WCB |
13 | 閥座 | 25 | A105 |
14 | 閥桿 | 1Cr33 | A276-410 |
15 | 螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 |
16 | 螺母 | 35 | A194-2H |
17 | 壓套 | 25 | A105 |
18 | 填料 | PTFE | PTFE |
19 | 支架 | WCB | A216-WCB |
20 | 填料壓蓋 | WCB | A2116-WCB |
21 | 鍵 Key | 45 | AISI C 1045 |
設計依據 | 國標系列 | 美標系列 | |
設計標準 | GB/T12237 | AP16D | ANSI B16.34 |
法蘭連接結構長度 | GB/T12221 | AP16D | ANSI B16.10 |
結構長度(焊接) | GB/T15188.1 | AP16D | ANSI B16.10 |
連接法蘭 | GB/T9113 JB/T79 Hg20592 | ANSI B16.5、B16.47 | |
對焊端 | GB/T12224 | ANSI B16.25 | |
試驗和檢驗 | GB/T9092 | AP16D | AP1598 |
壓力等級 | 試驗壓力(MPa) | ||
公稱壓力(PN) | 磅級(Class) | 殼體試驗 | 密封試驗 |
1.0 | - | 1.5 | 1.1 |
1.6 | - | 2.5 | 1.76 |
2.5 | - | 3.8 | 2.75 |
4.0 | - | 6.0 | 4.4 |
6.4 | - | 9.6 | 7.04 |
- | 150 | 3.0 | 2.2 |
- | 300 | 7.6 | 5.6 |
- | 600 | 15.0 | 11.0 |
- | 10K | 2.4 | 1.5 |
- | 20K | 5.8 | 4.0 |
公稱通徑DN | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" | 28" | 32" | 36" | 40" | |
d1 | 51 | 64 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | 781 | 876 | 978 | |
L | RF | 178 | 191 | 203 | 229 | 356 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 | 1067 | 1245 | 1372 | 1524 | 1753 |
BW | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | 1524 | 1727 | 1880 | |
H | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | 950 | 1100 | 1200 | |
手動 | H1 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 | 840 | 1050 | 1100 | 1150 | 1247 | 1374 |
E | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | 83 | 123 | 123 | |
F | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | 400 | 400 | 410 | 650 | 650 | 735 | 735 | |
W | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 150 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Wt(Kg) | 12 | 16 | 22 | 35 | 58 | 74 | 205 | 322 | 460 | 576 | 864 | 1280 | 1600 | 3540 | 4500 | 5940 | 7540 | 9320 | |
電動 | H2 | - | - | - | - | - | 554 | 600 | 652 | 760 | 770 | 830 | - | 940 | 1020 | 1115 | - | - | - |
L1 | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 235 | 259 | 400 | 400 | - | 410 | 410 | 410 | - | - | - | |
氣動 | H3 | 274 | 379 | 389 | 479 | 552 | 666 | 736 | 926 | 159 | 1127 | 1393 | 1468 | 1538 | 1370 | 1450 | - | - | - |
L2 | 270 | 405 | 405 | 576 | 576 | 776 | 776 | 776 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 1360 | 2840 | 2840 | - | - | - |
Class300Lb主要連接尺寸及重量 |
公稱通徑DN | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" | 28" | 32" | 36" | 40" | |
d1 | 51 | 64 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | 781 | 876 | 978 | |
L | RF | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | 1524 | 1727 | 1880 |
BW | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | 1524 | 1727 | 1880 | |
H | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | 950 | 1100 | 1200 | |
手動 | H1 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 | 840 | 1050 | 1100 | 1150 | 1247 | 1374 |
E | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | 83 | 123 | 123 | |
F | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | 400 | 400 | 410 | 650 | 650 | 735 | 735 | |
W | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 150 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Wt(Kg) | 15 | 24 | 30 | 55 | 87 | 118 | 255 | 370 | 533 | 640 | 1030 | 1524 | 2100 | 4200 | 5300 | 7860 | 8684 | 10300 | |
電動 | H2 | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 400 | 400 | 410 | 410 | - | 420 | 690 | 690 | - | - | - |
L1 | - | - | - | - | - | 74 | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | - | 400 | 410 | 650 | - | - | - | |
氣動 | H3 | 340 | 379 | 452 | 479 | 646 | 666 | 814 | 1002 | 1059 | 1150 | 1205 | 1250 | 1295 | 1390 | 1470 | - | - | - |
L2 | 405 | 405 | 574 | 574 | 756 | 756 | 1060 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 2840 | 2840 | 3300 | 3300 | - | - | - |
Class400Lb主要連接尺寸及重量 |
公稱通徑DN | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 20" | 24" | 28" | |
d1 | 51 | 64 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 489 | 591 | 686 | |
L | RF | 292 | 330 | 356 | 406 | 495 | 597 | 673 | 762 | 826 | 902 | 1054 | 1232 | 1397 |
BW | 295 | 333 | 359 | 410 | 498 | 600 | 676 | 765 | 829 | 905 | 1060 | 1241 | 1410 | |
H | 114 | 124 | 133 | 159 | 250 | 294 | 395 | 445 | 500 | 530 | 660 | 800 | 900 | |
手動 | H1 | 108 | 155 | 197 | 235 | 300 | 374 | 445 | 512 | 550 | 615 | 810 | 1010 | 1180 |
E | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | 123 | |
F | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | 400 | 400 | 410 | 650 | 735 | |
W | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Wt(Kg) | 23 | 35 | 49 | 91 | 192 | 355 | 640 | 880 | 1100 | 1540 | 2800 | 530 | 5700 | |
電動 | H2 | - | - | - | - | 554 | 574 | 931 | 771 | 867 | 805 | 979 | 1085 | 1147 |
L1 | - | - | - | - | 235 | 235 | 400 | 400 | 410 | 410 | 420 | 690 | 690 | |
氣動 | H3 | 340 | - | - | 576 | 666 | 895 | 1002 | 1059 | 1160 | 1250 | 1320 | 1470 | 1520 |
L2 | 405 | - | - | 479 | 756 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 2840 | 2840 | 3300 | 3300 |
Class600Lb主要連接尺寸及重量 |
公稱通徑DN | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 20" | 24" | 28" | |
d1 | 51 | 64 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 489 | 591 | 686 | |
L | RF | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1194 | 1397 | 1549 |
BW | 295 | 333 | 359 | 435 | 562 | 664 | 791 | 841 | 892 | 994 | 1200 | 1407 | 1562 | |
H | 114 | 124 | 133 | 159 | 250 | 294 | 395 | 445 | 500 | 530 | 660 | 800 | 900 | |
手動 | H1 | 108 | 155 | 197 | 235 | 300 | 374 | 445 | 512 | 550 | 615 | 810 | 1010 | 1180 |
E | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | 123 | |
F | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | 400 | 400 | 410 | 650 | 735 | |
W | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Wt(Kg) | 35 | 38 | 55 | 102 | 232 | 390 | 710 | 960 | 1700 | 1970 | 3250 | 5800 | 6700 | |
電動 | H2 | - | - | - | - | 569 | 658 | 694 | 765 | 825 | 917 | 998 | 1098 | 1185 |
L1 | - | - | - | - | 235 | 259 | 400 | 410 | 410 | 420 | 690 | 690 | 690 | |
電動 | H3 | 340 | - | - | 479 | 666 | 895 | 1002 | 1059 | 1160 | 1250 | 1320 | 1470 | 1520 |
L2 | 405 | - | - | 576 | 756 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 2840 | 2840 | 3300 | 3300 |
Class900Lb主要連接尺寸及重量 |
公稱通徑DN | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" | |
d1 | 51 | 64 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 327 | 375 | 426 | 473 | 572 | |
L | RF | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1219 | 1321 | 1549 |
BW | 371 | 422 | 384 | 460 | 613 | 740 | 841 | 968 | 1038 | 1140 | 1232 | 1334 | 1568 | |
H | 217 | 241 | 259 | 297 | 360 | 322 | 420 | 470 | 510 | 600 | 700 | 720 | 810 | |
手動 | H1 | 126 | 158 | 191 | 216 | 270 | 394 | 502 | 572 | 675 | 762 | 866 | 894 | 965 |
E | 116 | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 150 | 150 | 180 | 180 | 220 | |
F | 350 | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | 400 | 410 | 410 | 650 | 650 | 735 | |
W | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Wt(Kg) | 50 | 60 | 80 | 125 | 270 |
聯系我們時,請說明在全球礦業寶看到的,謝謝!
免責說明:以上信息由個人自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由個人承當,全球礦業寶對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及質量。
單價 | ¥1600.00/個對比 | |
銷量 | 暫無 | |
瀏覽 | 1052 | |
發貨 | 浙江溫州市 | |
庫存 | 200個起訂1個 | |
材質 | 碳鋼 | |
連接形式 | 法蘭 | |
過期 | 長期有效 | |
更新 | 2022-08-03 16:46 |
浙江誠一閥門有限公司發布的抗硫固定球閥,Q347F高壓專業生產,質量保證圖集庫
咨詢商家 了解更多
入駐
企業入駐成功 可尊享多重特權
入駐熱線:15021615632
企業微信客服
小程序
小程序更便捷的查找產品
為您提供專業幫買咨詢服務
請用微信掃碼
公眾號
微信公眾號,收獲商機
微信掃碼關注
頂部