PC加纖,PA尼龍加纖,PPS加纖,PEI加纖,加纖防
普通會員
產品價格¥32.80元/公斤
產品品牌未填
最小起訂≥25 公斤
供貨總量10000 公斤
發貨期限自買家付款之日起 1 天內發貨
瀏覽次數1092
企業旺鋪http://www.se0600.com/index.php?homepage=szzhenghong
更新日期2022-08-03 19:03
品牌: |
未填 |
所在地: |
廣東 深圳市 |
起訂: |
≥25 公斤 |
供貨總量: |
10000 公斤 |
有效期至: |
長期有效 |
斷裂伸長率: |
2.5 |
封裝: |
DIP |
斷裂伸長率 | 2.5 |
---|---|
封裝 | DIP |
類型 | 標準料 |
密度 | 1.34g/cm3 |
牌號 | A3X2G5 |
批號 | 11+ |
銷售方式 | 品牌經銷 |
顏色 | 本色 |
用途級別 | 電子電器部件 |
品牌 | Basf/巴斯夫 |
廠家(產地) | 德國巴斯夫 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 阻燃級,增強級,良好的電氣性能,耐油性 |
規格級別 | 阻燃級 |
Ultramid A3X2G5 是一種 25% 玻璃纖維增強 注塑級 PA66,具有阻燃性和增強的長期性能。 基于紅磷的阻燃劑; 優異的機械和電氣性能。
Ultramid? A3X2G5 物性表
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號 | E36632-531634 E41871-100497758 E41871-233750 |
填料/增強材料 | 玻璃纖維增強材料, 25% 填料按重量 |
添加劑 | 阻燃性 |
特性 | 良好的電氣性能 耐油性能 阻燃性 |
機構評級 | EC 1907/2006 (REACH) |
RoHS 合規性 | RoHS 合規 |
形式 | 粒子 |
加工方法 | 注射成型 |
多點數據 | Creep Modulus vs. Time (ISO 11403-1) Isochronous Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1) Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1) Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2) |
物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
比重 | 1.34 | -- | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
溶化體積流率(MVR) (275°C/5.0 kg) | 40.0 | -- | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 - 流動 (3.18 mm) | 0.50 | -- | % | |
吸水率 | ||||
飽和 | 6.0 | -- | % | ASTM D570 |
飽和, 23°C | 6.0 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 50% RH | 1.4 | -- | % | ASTM D570 |
平衡, 23°C, 50% RH | 1.4 | -- | % | ISO 62 |
機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 (23°C) | 8500 | 6000 | MPa | ISO 527-2 |
抗張強度 | ||||
斷裂, 23°C | 138 | -- | MPa | ASTM D638 |
斷裂, -40°C | 196 | -- | MPa | ISO 527-2 |
斷裂, 23°C | 140 | 100 | MPa | ISO 527-2 |
伸長率 | ||||
斷裂, 23°C | 3.0 | -- | % | ASTM D638 |
斷裂, 23°C | 3.0 | 4.5 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 (23°C) | 7100 | -- | MPa | ASTM D790 |
沖擊性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179 | |||
-30°C | 10 | -- | kJ/m2 | ISO 179 |
23°C | 13 | 17 | kJ/m2 | ISO 179 |
簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179 | |||
-30°C | 60 | 65 | kJ/m2 | ISO 179 |
23°C | 65 | 70 | kJ/m2 | ISO 179 |
懸壁梁缺口沖擊強度 | ASTM D256 | |||
-40°C | 64 | -- | J/m | ASTM D256 |
23°C | 75 | -- | J/m | ASTM D256 |
熱性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 250 | -- | °C | ASTM D648, ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 238 | -- | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火 | 250 | -- | °C | ISO 75-2/A |
熔融峰值溫度 | 260 | -- | °C | ASTM D3418, ISO 3146 |
線形熱膨脹系數 | ||||
流動 | 2.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ASTM E831 |
流動 | 3.0E-5 | -- | cm/cm/°C | |
橫向 | 7.0E-5 | -- | cm/cm/°C | |
RTI Elec | UL 746 | |||
0.400 mm | 110 | -- | °C | UL 746 |
0.810 mm | 120 | -- | °C | UL 746 |
1.50 mm | 120 | -- | °C | UL 746 |
3.00 mm | 120 | -- | °C | UL 746 |
RTI Imp | UL 746 | |||
0.400 mm | 115 | -- | °C | UL 746 |
0.810 mm | 115 | -- | °C | UL 746 |
1.50 mm | 115 | -- | °C | UL 746 |
3.00 mm | 115 | -- | °C | UL 746 |
RTI | UL 746 | |||
0.810 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
1.50 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
3.00 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
電氣性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
體積電阻率 | ||||
1.50 mm | 1.0E+13 | 1.0E+10 | ohms·cm | ASTM D257 |
-- | 1.0E+13 | 1.0E+10 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強度 | 33 | 30 | kV/mm | IEC 60243-1 |
介電常數 (1 MHz) | 3.70 | 5.00 | IEC 60250 | |
耗散因數 (1 MHz) | 0.020 | 0.10 | IEC 60250 | |
漏電起痕指數 | 550 | 550 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
UL 阻燃等級 | UL 94 | |||
0.810 mm | V-0 | -- | UL 94 | |
1.50 mm | V-0 | -- | UL 94 | |
3.00 mm | V-0 | -- | UL 94 |
注射 | 干燥 | 單位制 | |
---|---|---|---|
干燥溫度 | 80.0 | °C | |
干燥時間 | 2.0 到 4.0 | hr | |
建議的最大水分含量 | 0.050 | % | |
加工(熔體)溫度 | 285 到 300 | °C | |
模具溫度 | 80.0 到 90.0 | °C | |
注塑壓力 | 3.50 到 12.5 | MPa | |
注射速度 | 快速 |
本網頁所展示的有關【PA66防火加纖25 紅磷阻燃 尼龍66 德國巴斯夫 A3X2G5_磷_深圳市正弘新材料科技有限公司】的信息/圖片/參數等由全球礦業寶的會員【深圳市正弘新材料科技有限公司】提供,由全球礦業寶會員【深圳市正弘新材料科技有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【PA66防火加纖25 紅磷阻燃 尼龍66 德國巴斯夫 A3X2G5_磷_深圳市正弘新材料科技有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【PA66防火加纖25 紅磷阻燃 尼龍66 德國巴斯夫 A3X2G5_磷_深圳市正弘新材料科技有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對全球礦業寶的關注與支持!