普通會員
產品價格面議
產品品牌未填
最小起訂≥1 件
供貨總量2000 件
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數380
企業旺鋪http://www.se0600.com/index.php?homepage=kuangyb2025
更新日期2024-04-02 10:45
品牌: |
未填 |
所在地: |
北京 |
起訂: |
≥1 件 |
供貨總量: |
2000 件 |
有效期至: |
長期有效 |
上橫臂支座等19項-YF
可報價開始時間:2024-04-07 08:00:00
可報價結束時間:2024-04-10 08:00:00
編號:XJ024040200180
發布單位:內蒙古一機集團瑞特精密工模具有限公司
最終單位:內蒙古一機集團瑞特精密工模具有限公司
參與方式:公開詢價
出價方式:一次性出價
付款方式:掛賬后付款
是否必須加蓋電子簽章:否
保證金:500.0元
聯系人:楊海軍
聯系方式:0472-3116727
備注:
采購方發布的采購清單
商品名稱 | 品類 | 采購數量 | 最少響應量 | 技術要求 | 到貨日期 |
BK111A.12.015L 上橫臂支座 | 黑色金屬材料及制品>金屬制品 | 8.0件 | 8.0件 | 按圖紙要求 | 合同簽訂后三個月內 |
BK111A.12.030L 左拉臂 | 黑色金屬材料及制品>金屬制品 | 2.0件 | 2.0件 | 按圖紙要求 | 合同簽訂后三個月內 |
BK111A.12.025L 右拉臂 | 黑色金屬材料及制品>金屬制品 | 2.0件 | 2.0件 | 按圖紙要求 | 合同簽訂后三個月內 |
BK111A.12.027L 連接板 | 黑色金屬材料及制品>金屬制品 | 4.0件 | 4.0件 | 按圖紙要求 | 合同簽訂后三個月內 |
BK111A.12.023L 底座右 | 黑色金屬材料及制品>金屬制品 | 2.0件 | 2.0件 | 按圖紙要求 | 合同簽訂后三個月內 |
BK111A.12.029L 底座左 | 黑色金屬材料及制品>金屬制品 | 2.0件 | 2.0件 | 按圖紙要求 | 合同簽訂后三個月內 |
MY0540.002 前彈簧上支座 | 黑色金屬材料及制品>金屬制品 | 5.0件 | 5.0件 | 按圖紙要求 | 合同簽訂后三個月內 |
BK1152.29.27.385 駕駛窗頂板 | 黑色金屬材料及制品>金屬制品 | 1.0件 | 1.0件 | 按圖紙要求 | 合同簽訂后三個月內 |
BK1152.29.27.387 駕駛窗右側板 | 黑色金屬材料及制品>金屬制品 | 1.0件 | 1.0件 | 按圖紙要求 | 合同簽訂后三個月內 |
BK1152.29.27.389 駕駛窗左側板 | 黑色金屬材料及制品>金屬制品 | 1.0件 | 1.0件 | 按圖紙要求 | 合同簽訂后三個月內 |
BK1152.29.27.391 立板 | 黑色金屬材料及制品>金屬制品 | 1.0件 | 1.0件 | 按圖紙要求 | 合同簽訂后三個月內 |
BK1152.29.27.393 擋板 | 黑色金屬材料及制品>金屬制品 | 1.0件 | 1.0件 | 按圖紙要求 | 合同簽訂后三個月內 |
BK1152.29.27.395 擋板 | 黑色金屬材料及制品>金屬制品 | 1.0件 | 1.0件 | 按圖紙要求 | 合同簽訂后三個月內 |
BK1152.29.27.397 擋板 | 黑色金屬材料及制品>金屬制品 | 2.0件 | 2.0件 | 按圖紙要求 | 合同簽訂后三個月內 |
BK1152.29.27.399 擋板 | 黑色金屬材料及制品>金屬制品 | 1.0件 | 1.0件 | 按圖紙要求 | 合同簽訂后三個月內 |
BK1152.29.27.401 固定板 | 黑色金屬材料及制品>金屬制品 | 1.0件 | 1.0件 | 按圖紙要求 | 合同簽訂后三個月內 |
BK1152.29.27.408 駕駛窗底板 | 黑色金屬材料及制品>金屬制品 | 1.0件 | 1.0件 | 按圖紙要求 | 合同簽訂后三個月內 |
MY0540.20.052-1 左立軸拉臂 | 黑色金屬材料及制品>金屬制品 | 1.0件 | 1.0件 | 按圖紙要求 | 合同簽訂后三個月內 |
MY0540.20.041 右立軸拉臂 | 黑色金屬材料及制品>金屬制品 | 1.0件 | 1.0件 | 按圖紙要求 | 合同簽訂后三個月內 |
信息來源:https://msapi.norincogroup-ebuy.com/tdweb/index/goods/1774973260292038656?ssid=M80160&subsystem=S00000&sid=M80160#571925
查看原文
本網頁所展示的有關【上橫臂支座等19項-YFXJ024040200180_黑色金屬_全球礦業寶】的信息/圖片/參數等由全球礦業寶的會員【全球礦業寶】提供,由全球礦業寶會員【全球礦業寶】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【上橫臂支座等19項-YFXJ024040200180_黑色金屬_全球礦業寶】有關的信息/圖片/價格等及提供【上橫臂支座等19項-YFXJ024040200180_黑色金屬_全球礦業寶】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對全球礦業寶的關注與支持!