破碎機,碎石機,磨粉機,雷蒙磨,制砂機,礦山設備,MTW磨粉機,移動破碎站,破碎機器,立磨,高壓懸輥磨,粗粉磨粉機,微粉磨,顎式破碎…
普通會員
產品價格¥126000.00元/臺
產品品牌黎明重工
最小起訂≥1 臺
供貨總量10000 臺
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數701
企業旺鋪http://www.se0600.com/index.php?homepage=lmlq888
更新日期2022-08-03 11:05
品牌: |
黎明重工 |
所在地: |
河南 鄭州市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
10000 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
產地: |
河南 |
出料粒度: |
90-250 |
產地 | 河南 |
---|---|
出料粒度 | 90-250 |
電動機功率 | 37kw |
給料粒度 | ≤700mm |
耗電 | 90-250kw |
類型 | 反擊式破碎機 |
驅動方式 | 電動 |
生產能力 | 70-500t/h |
適用物料 | 普通石料 |
應用領域 | 電力,工程建筑,化工,建材,建筑,礦業,煤炭,選礦,冶金 |
重量 | 28000kg |
作用對象 | 石料 |
粉碎程度 | 中細碎 |
品牌 | 黎明重工 |
加工定制 | 是 |
進料邊長 | 710mm |
兩腔
型號 | 規格 | 進料口尺寸 | 進料粒度 | 處理能力 | 裝機功率 | 重量 | 外形尺寸 |
PFW1210II | Φ1150×960 | 1100×1030 | ≤400 | 90-160 | 90-110 | 17 | 2400×1870×2550 |
PFW1214II | Φ1150×1400 | 1100×1430 | ≤500 | 130-200 | 132-160 | 22 | 2400×2310×2550 |
PFW1315II | Φ1300×1500 | 1200×1530 | ≤600 | 180-320 | 160-200 | 29 | 2700×2570×2800 |
PFW1318II | Φ1300×1800 | 1200×1830 | ≤700 | 240-400 | 200-250 | 34 | 2700×2870×2800 |
PFW1415II | Φ1400×1500 | 1300×1530 | ≤700 | 300-480 | 200-250 | 38 | 2900×2700×3000 |
三腔
型號 | 規格 | 進料口尺寸 | 進料粒度 | 處理能力 | 裝機功率 | 重量 | 外形尺寸 |
PFW1210Ⅲ | Φ1150×960 | 570×990 | ≤250 | 70-140 | 90-110 | 15 | 2550×1870×2100 |
PFW1214Ⅲ | Φ1150×1400 | 570×1430 | ≤250 | 90-190 | 132-160 | 19 | 2550×2310×2100 |
PFW1315Ⅲ | Φ1300×1500 | 625×1530 | ≤300 | 150-280 | 160-200 | 25 | 2960×2570×2380 |
PFW1318Ⅲ | Φ1300×1800 | 625×1830 | ≤300 | 220-350 | 200-250 | 30 | 2960×2870×2380 |
PFW1415Ⅲ | Φ1400×1500 | 800×1530 | ≤300 | 280-350 | 200-250 | 33 | 3120×2650×2660 |
注:技術參數如有變動,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.
本網頁所展示的有關【日產3000方石料破碎機 硅石滑石全套加工設備 運行穩定_滑石_河南黎明重工科技股份有限公司】的信息/圖片/參數等由全球礦業寶的會員【河南黎明重工科技股份有限公司】提供,由全球礦業寶會員【河南黎明重工科技股份有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【日產3000方石料破碎機 硅石滑石全套加工設備 運行穩定_滑石_河南黎明重工科技股份有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【日產3000方石料破碎機 硅石滑石全套加工設備 運行穩定_滑石_河南黎明重工科技股份有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對全球礦業寶的關注與支持!