同花順(300033)iFinD數據顯示,3月11日,紫金礦業(601899)現身滬股通十大成交活躍股,位居滬股通港資成交額第7位,港資總計成交6.87億。其中,買入3.89億,賣出2.98億,凈買入9076.45萬,凈買入額占該股當日總成交量的4.23%。
紫金礦業最近一個月下跌0.72%,上榜滬股通22次,外資累計凈買入56.83億;近兩個月上漲16.44%,上榜滬股通27次,外資累計凈買入67.84億;今年以來上漲13.20%,上榜滬股通27次,年內外資累計凈買入67.84億,截止今日收盤,紫金礦業流通市值為2250.32億。
紫金礦業近期成交明細
日期 | 交易渠道 | 港資買入額(元) | 港資賣出額(元) | 港資凈買入額(元) | 港資成交額(元) |
---|---|---|---|---|---|
2022-03-11 | 滬股通 | 3.89億 | 2.98億 | 9076.45萬 | 6.87億 |
2022-03-10 | 滬股通 | 3.76億 | 3.02億 | 7455.53萬 | 6.78億 |
2022-03-09 | 滬股通 | 4.77億 | 4.03億 | 7390.06萬 | 8.79億 |
2022-03-08 | 滬股通 | 10.75億 | 4.65億 | 6.10億 | 15.40億 |
2022-03-07 | 滬股通 | 9.03億 | 5.77億 | 3.26億 | 14.80億 |
2022-03-04 | 滬股通 | 2.82億 | 3.81億 | -9909.00萬 | 6.63億 |
2022-03-03 | 滬股通 | 5.43億 | 4.82億 | 6046.89萬 | 10.25億 |
2022-03-02 | 滬股通 | 6.89億 | 2.34億 | 4.55億 | 9.23億 |
2022-03-01 | 滬股通 | 5.97億 | 2.79億 | 3.18億 | 8.76億 |
2022-02-28 | 滬股通 | 5.93億 | 3.48億 | 2.44億 | 9.41億 |
數據來源:同花順iFinD