同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,海南礦業(yè)(601969)11月11日獲融資買入1144.36萬元,占當(dāng)日買入金額的26.52%,當(dāng)前融資余額3.17億元,占流通市值的2.16%,超過歷史50%分位水平。
融資走勢表
| 日期 | 融資變動 | 融資余額 |
|---|---|---|
| 11月11日 | 430.94萬 | 3.17億 |
| 11月10日 | -491.77萬 | 3.12億 |
| 11月9日 | -56.03萬 | 3.17億 |
| 11月8日 | -100.80萬 | 3.18億 |
| 11月7日 | -283.55萬 | 3.19億 |
融券方面,海南礦業(yè)11月11日融券償還2.52萬股,融券賣出5.08萬股,按當(dāng)日收盤價計算,賣出金額36.83萬元,占當(dāng)日流出金額的0.73%;融券余額1473.38萬,超過歷史80%分位水平,處于相對高位。
融券走勢表
| 日期 | 融券變動 | 融券余量 |
|---|---|---|
| 11月11日 | 30.60萬 | 1473.38萬 |
| 11月10日 | -9.34萬 | 1442.78萬 |
| 11月9日 | -78.35萬 | 1452.12萬 |
| 11月8日 | 43.87萬 | 1530.47萬 |
| 11月7日 | -11.15萬 | 1486.60萬 |
綜上,海南礦業(yè)當(dāng)前兩融余額3.31億元,較昨日上升1.41%,余額超過歷史50%分位水平。
兩融余額的走勢表
| 日期 | 兩融余額 | 余額變動 |
|---|---|---|
| 11月11日 | 3.31億 | 461.54萬 |
| 11月10日 | 3.27億 | -501.11萬 |
| 11月9日 | 3.32億 | -134.39萬 |
| 11月8日 | 3.33億 | -56.93萬 |
| 11月7日 | 3.34億 | -294.69萬 |




