同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2022年11月17日,西藏礦業(yè)(000762)獲外資賣出157.7萬股,占流通盤0.30%。截至目前,陸股通持有西藏礦業(yè)896.07萬股,占流通股1.72%,累計持股成本55.71元,持股虧損15.44%。
西藏礦業(yè)最近5個交易日下跌5.31%,陸股通累計凈賣出207.13萬股,占流通盤0.40%,區(qū)間平均賣出價47.97元;最近20個交易日上漲16.03%,陸股通累計凈買入319.77萬股,占流通盤0.61%,區(qū)間平均買入價44.87元;最近60個交易日下跌12.43%,陸股通累計凈買入509.31萬股,占流通盤0.98%,區(qū)間平均買入價46.67元。
西藏礦業(yè)近期外資成交明細一覽表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-17 | 896.07萬 | 1.72 | -7391.05萬 | -157.7萬 | 55.71 |
| 2022-11-16 | 1053.77萬 | 2.02 | -2290.58萬 | -48.53萬 | 54.39 |
| 2022-11-15 | 1102.31萬 | 2.12 | -4749.83萬 | -99.94萬 | 54.07 |
| 2022-11-14 | 1202.25萬 | 2.31 | -708.57萬 | -14.67萬 | 53.53 |
| 2022-11-11 | 1216.92萬 | 2.34 | 5684.14萬 | 113.72萬 | 53.47 |
| 2022-11-10 | 1103.21萬 | 2.12 | 6235.71萬 | 125.01萬 | 53.82 |
| 2022-11-9 | 978.2萬 | 1.88 | -180.65萬 | -3.53萬 | 54.33 |
| 2022-11-8 | 981.73萬 | 1.89 | 1.07億 | 209.02萬 | 54.32 |
| 2022-11-7 | 772.7萬 | 1.48 | 7533.33萬 | 144.71萬 | 55.22 |
| 2022-11-4 | 628.0萬 | 1.21 | 591.79萬 | 12.45萬 | 55.95 |




