同花順(300033)數據顯示,2023年1月3日,西藏礦業(000762)獲外資買入64.31萬股,占流通盤0.12%。截至目前,陸股通持有西藏礦業251.44萬股,占流通股0.48%,累計持股成本84.87元,持股虧損52.95%。
西藏礦業最近5個交易日上漲0.71%,陸股通累計凈賣出13.84萬股,占流通盤0.03%,區間平均賣出價39.09元;最近20個交易日下跌11.60%,陸股通累計凈賣出71.05萬股,占流通盤0.14%,區間平均賣出價41.22元;最近60個交易日下跌5.89%,陸股通累計凈賣出639.86萬股,占流通盤1.23%,區間平均賣出價42.91元。
西藏礦業近期外資成交明細一覽表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-1-3 | 251.44萬 | 0.48 | 2523.34萬 | 64.31萬 | 84.87 |
| 2022-12-30 | 187.13萬 | 0.36 | -2556.4萬 | -65.94萬 | 100.55 |
| 2022-12-29 | 253.07萬 | 0.49 | -664.04萬 | -16.87萬 | 84.45 |
| 2022-12-28 | 269.94萬 | 0.52 | 1812.41萬 | 46.26萬 | 81.64 |
| 2022-12-22 | 223.68萬 | 0.43 | -1618.93萬 | -41.6萬 | 90.42 |
| 2022-12-21 | 265.28萬 | 0.51 | -1068.87萬 | -26.86萬 | 82.34 |
| 2022-12-20 | 292.13萬 | 0.56 | -2553.9萬 | -64.05萬 | 78.43 |
| 2022-12-19 | 356.19萬 | 0.68 | 1071.15萬 | 25.93萬 | 71.50 |
| 2022-12-16 | 330.26萬 | 0.63 | -2599.17萬 | -64.54萬 | 73.87 |
| 2022-12-15 | 394.79萬 | 0.76 | 4343.44萬 | 106.65萬 | 68.38 |




