一、基本財務數據情況
2023中報 | 2022中報 | 本年比上年增減(%) | 2021中報 | |
基本每股收益(元) | -0.00 | -0.00 | 0 | -0.01 |
每股股息(港元) | - | - | 0 | - |
凈利潤(萬港元) | -15604.30 | -14613.40 | -6.78 | -17252.30 |
營業額(萬港元) | 74607.80 | 51063.50 | 46.11 | 65216.70 |
每股現金流(元) | - | 0.00 | 0 | 0.00 |
每股凈資產(元) | -0.06 | -0.05 | -20 | -0.04 |
一、基本財務數據情況2023中報2022中報本年比上年增減(%)2021中報基本每股收益(元)-0.00-0.000-0.01每股股息(港元)--0-凈利潤(萬港元)-15604.30-14613.40-6.78-17252.30營業額(萬港元)74607.8051063.5046.1165216.70
一、基本財務數據情況
2023中報 | 2022中報 | 本年比上年增減(%) | 2021中報 | |
基本每股收益(元) | -0.00 | -0.00 | 0 | -0.01 |
每股股息(港元) | - | - | 0 | - |
凈利潤(萬港元) | -15604.30 | -14613.40 | -6.78 | -17252.30 |
營業額(萬港元) | 74607.80 | 51063.50 | 46.11 | 65216.70 |
每股現金流(元) | - | 0.00 | 0 | 0.00 |
每股凈資產(元) | -0.06 | -0.05 | -20 | -0.04 |
入駐
企業入駐成功 可尊享多重特權
入駐熱線:
企業微信客服
小程序
小程序更便捷的查找產品
為您提供專業幫買咨詢服務
請用微信掃碼
公眾號
微信公眾號,收獲商機
微信掃碼關注
頂部