同花順(300033)數據中心顯示,西藏礦業(000762)9月28日獲融資買入2740.72萬元,占當日買入金額的18.9%,當前融資余額7.76億元,占流通市值的6.28%,超過歷史50%分位水平。
融資走勢表
| 日期 | 融資變動 | 融資余額 |
|---|---|---|
| 9月28日 | -382.16萬 | 7.76億 |
| 9月27日 | 181.42萬 | 7.80億 |
| 9月26日 | -981.89萬 | 7.78億 |
| 9月25日 | -33.78萬 | 7.88億 |
| 9月22日 | 6.81萬 | 7.88億 |
融券方面,西藏礦業9月28日融券償還19.00萬股,融券賣出26.66萬股,按當日收盤價計算,賣出金額632.64萬元,占當日流出金額的4.5%;融券余額3757.77萬,超過歷史80%分位水平,處于相對高位。
融券走勢表
| 日期 | 融券變動 | 融券余額 |
|---|---|---|
| 9月28日 | 254.11萬 | 3757.77萬 |
| 9月27日 | -374.83萬 | 3503.67萬 |
| 9月26日 | -192.61萬 | 3878.49萬 |
| 9月25日 | 507.06萬 | 4071.10萬 |
| 9月22日 | 68.80萬 | 3564.04萬 |
綜上,西藏礦業當前兩融余額8.14億元,較昨日下滑0.16%,余額超過歷史50%分位水平。
兩融余額的走勢表
| 日期 | 兩融余額 | 余額變動 |
|---|---|---|
| 9月28日 | 8.14億 | -128.05萬 |
| 9月27日 | 8.15億 | -193.41萬 |
| 9月26日 | 8.17億 | -1174.50萬 |
| 9月25日 | 8.29億 | 473.28萬 |
| 9月22日 | 8.24億 | 75.61萬 |




