同花順(300033)數據中心顯示,西藏礦業(000762)10月13日獲融資買入2333.45萬元,占當日買入金額的16.05%,當前融資余額7.86億元,占流通市值的6.25%,超過歷史50%分位水平。
融資走勢表
| 日期 | 融資變動 | 融資余額 |
|---|---|---|
| 10月13日 | -682.98萬 | 7.86億 |
| 10月12日 | -41.86萬 | 7.93億 |
| 10月11日 | 401.37萬 | 7.93億 |
| 10月10日 | 898.75萬 | 7.89億 |
| 10月9日 | 405.56萬 | 7.80億 |
融券方面,西藏礦業10月13日融券償還26.14萬股,融券賣出19.58萬股,按當日收盤價計算,賣出金額473.05萬元,占當日流出金額的2.77%;融券余額4609.03萬,超過歷史90%分位水平,處于高位。
融券走勢表
| 日期 | 融券變動 | 融券余額 |
|---|---|---|
| 10月13日 | -235.51萬 | 4609.03萬 |
| 10月12日 | 637.42萬 | 4844.53萬 |
| 10月11日 | -59.37萬 | 4207.12萬 |
| 10月10日 | 393.41萬 | 4266.49萬 |
| 10月9日 | 115.31萬 | 3873.08萬 |
綜上,西藏礦業當前兩融余額8.32億元,較昨日下滑1.09%,余額超過歷史50%分位水平。
兩融余額的走勢表
| 日期 | 兩融余額 | 余額變動 |
|---|---|---|
| 10月13日 | 8.32億 | -918.48萬 |
| 10月12日 | 8.41億 | 595.56萬 |
| 10月11日 | 8.35億 | 342.00萬 |
| 10月10日 | 8.32億 | 1292.16萬 |
| 10月9日 | 8.19億 | 520.87萬 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。




