同花順(300033)數據中心顯示,藏格礦業(000408)10月20日獲融資買入1808.40萬元,占當日買入金額的15.41%,當前融資余額5.56億元,占流通市值的1.63%,超過歷史80%分位水平,處于相對高位。
融資走勢表
日期 | 融資變動 | 融資余額 |
---|---|---|
10月20日 | -624.03萬 | 5.56億 |
10月19日 | -466.58萬 | 5.63億 |
10月18日 | -126.80萬 | 5.67億 |
10月17日 | -1252.80萬 | 5.68億 |
10月16日 | 1169.18萬 | 5.81億 |
融券方面,藏格礦業10月20日融券償還11.70萬股,融券賣出5.59萬股,按當日收盤價計算,賣出金額120.63萬元,占當日流出金額的1.44%;融券余額3071.91萬,低于歷史50%分位水平。
融券走勢表
日期 | 融券變動 | 融券余額 |
---|---|---|
10月20日 | -33.87萬 | 3071.91萬 |
10月19日 | -67.13萬 | 3105.78萬 |
10月18日 | 7.75萬 | 3172.92萬 |
10月17日 | 810.98萬 | 3165.17萬 |
10月16日 | -21.66萬 | 2354.19萬 |
綜上,藏格礦業當前兩融余額5.87億元,較昨日下滑1.11%,余額超過歷史70%分位水平。
兩融余額的走勢表
日期 | 兩融余額 | 余額變動 |
---|---|---|
10月20日 | 5.87億 | -657.90萬 |
10月19日 | 5.94億 | -533.71萬 |
10月18日 | 5.99億 | -119.05萬 |
10月17日 | 6.00億 | -441.82萬 |
10月16日 | 6.05億 | 1147.52萬 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。