同花順(300033)數據中心顯示,金嶺礦業(000655)11月15日獲融資買入973.16萬元,占當日買入金額的23.58%,當前融資余額1.50億元,占流通市值的3.4%,低于歷史40%分位水平。
融資走勢表
| 日期 | 融資變動 | 融資余額 |
|---|---|---|
| 11月15日 | 236.92萬 | 1.50億 |
| 11月14日 | -157.92萬 | 1.48億 |
| 11月13日 | 455.02萬 | 1.49億 |
| 11月10日 | -53.49萬 | 1.45億 |
| 11月9日 | -180.24萬 | 1.45億 |
融券方面,金嶺礦業11月15日融券償還8700.00股,融券賣出2.65萬股,按當日收盤價計算,賣出金額19.61萬元,占當日流出金額的0.47%;融券余額51.87萬,超過歷史60%分位水平。
融券走勢表
| 日期 | 融券變動 | 融券余額 |
|---|---|---|
| 11月15日 | 14.17萬 | 51.87萬 |
| 11月14日 | -7.95萬 | 37.71萬 |
| 11月13日 | 9.59萬 | 45.65萬 |
| 11月10日 | -7.72萬 | 36.07萬 |
| 11月9日 | 1866.00 | 43.79萬 |
綜上,金嶺礦業當前兩融余額1.50億元,較昨日上升1.7%,余額低于歷史40%分位水平。
兩融余額的走勢表
| 日期 | 兩融余額 | 余額變動 |
|---|---|---|
| 11月15日 | 1.50億 | 251.08萬 |
| 11月14日 | 1.48億 | -165.86萬 |
| 11月13日 | 1.50億 | 464.61萬 |
| 11月10日 | 1.45億 | -61.22萬 |
| 11月9日 | 1.46億 | -180.05萬 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。




