同花順(300033)數據中心顯示,西藏礦業(000762)12月18日獲融資買入8724.76萬元,占當日買入金額的17.37%,當前融資余額9.01億元,占流通市值的6.42%,超過歷史60%分位水平。
融資走勢表
日期 | 融資變動 | 融資余額 |
---|---|---|
12月18日 | -1000.67萬 | 9.01億 |
12月15日 | -573.21萬 | 9.11億 |
12月14日 | 4297.47萬 | 9.17億 |
12月13日 | 2248.31萬 | 8.74億 |
12月12日 | -1221.47萬 | 8.51億 |
融券方面,西藏礦業12月18日融券償還78.96萬股,融券賣出102.86萬股,按當日收盤價計算,賣出金額2770.97萬元,占當日流出金額的5.51%;融券余額1.17億,超過歷史90%分位水平,處于高位。
融券走勢表
日期 | 融券變動 | 融券余額 |
---|---|---|
12月18日 | 840.03萬 | 1.17億 |
12月15日 | 481.45萬 | 1.08億 |
12月14日 | 1310.87萬 | 1.03億 |
12月13日 | 142.78萬 | 9030.63萬 |
12月12日 | -178.40萬 | 8887.84萬 |
綜上,西藏礦業當前兩融余額10.18億元,較昨日下滑0.16%,余額超過歷史60%分位水平。
兩融余額的走勢表
日期 | 兩融余額 | 余額變動 |
---|---|---|
12月18日 | 10.18億 | -160.64萬 |
12月15日 | 10.19億 | -91.77萬 |
12月14日 | 10.20億 | 5608.34萬 |
12月13日 | 9.64億 | 2391.09萬 |
12月12日 | 9.40億 | -1399.88萬 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。