同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,西藏礦業(yè)(000762)1月16日獲融資買入5634.79萬元,占當(dāng)日買入金額的23.42%,當(dāng)前融資余額8.47億元,占流通市值的5.79%,超過歷史50%分位水平。
融資走勢(shì)表
| 日期 | 融資變動(dòng) | 融資余額 |
|---|---|---|
| 1月16日 | 1532.49萬 | 8.47億 |
| 1月15日 | 366.82萬 | 8.31億 |
| 1月12日 | -2234.77萬 | 8.28億 |
| 1月11日 | 603.22萬 | 8.50億 |
| 1月10日 | 694.92萬 | 8.44億 |
融券方面,西藏礦業(yè)1月16日融券償還52.45萬股,融券賣出57.98萬股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額1628.66萬元,占當(dāng)日流出金額的5.1%;融券余額1.12億,超過歷史90%分位水平,處于高位。
融券走勢(shì)表
| 日期 | 融券變動(dòng) | 融券余額 |
|---|---|---|
| 1月16日 | 179.00萬 | 1.12億 |
| 1月15日 | -923.18萬 | 1.10億 |
| 1月12日 | -663.28萬 | 1.19億 |
| 1月11日 | 2044.07萬 | 1.26億 |
| 1月10日 | 1476.94萬 | 1.06億 |
綜上,西藏礦業(yè)當(dāng)前兩融余額9.59億元,較昨日上升1.82%,余額超過歷史60%分位水平。
兩融余額的走勢(shì)表
| 日期 | 兩融余額 | 余額變動(dòng) |
|---|---|---|
| 1月16日 | 9.59億 | 1711.49萬 |
| 1月15日 | 9.41億 | -556.36萬 |
| 1月12日 | 9.47億 | -2898.05萬 |
| 1月11日 | 9.76億 | 2647.29萬 |
| 1月10日 | 9.50億 | 2171.85萬 |




