同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,盛屯礦業(yè)(600711)4月16日獲融資買入2710.37萬(wàn)元,占當(dāng)日買入金額的16.01%,當(dāng)前融資余額9.58億元,占流通市值的7%,低于歷史40%分位水平。
融資走勢(shì)表
| 日期 | 融資變動(dòng) | 融資余額 |
|---|---|---|
| 4月16日 | -841.13萬(wàn) | 9.58億 |
| 4月15日 | -1467.43萬(wàn) | 9.66億 |
| 4月12日 | 1257.75萬(wàn) | 9.81億 |
| 4月11日 | 1031.15萬(wàn) | 9.68億 |
| 4月10日 | -803.18萬(wàn) | 9.58億 |
融券方面,盛屯礦業(yè)4月16日融券償還19.28萬(wàn)股,融券賣出4.32萬(wàn)股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額18.92萬(wàn)元,占當(dāng)日流出金額的0.08%;融券余額878.79萬(wàn),超過(guò)歷史80%分位水平,處于相對(duì)高位。
融券走勢(shì)表
| 日期 | 融券變動(dòng) | 融券余額 |
|---|---|---|
| 4月16日 | -123.74萬(wàn) | 878.79萬(wàn) |
| 4月15日 | -10.84萬(wàn) | 1002.53萬(wàn) |
| 4月12日 | -29.57萬(wàn) | 1013.37萬(wàn) |
| 4月11日 | -17.79萬(wàn) | 1042.94萬(wàn) |
| 4月10日 | -86.59萬(wàn) | 1060.73萬(wàn) |
綜上,盛屯礦業(yè)當(dāng)前兩融余額9.67億元,較昨日下滑0.99%,余額低于歷史40%分位水平。
兩融余額的走勢(shì)表
| 日期 | 兩融余額 | 余額變動(dòng) |
|---|---|---|
| 4月16日 | 9.67億 | -964.86萬(wàn) |
| 4月15日 | 9.76億 | -1478.26萬(wàn) |
| 4月12日 | 9.91億 | 1228.18萬(wàn) |
| 4月11日 | 9.79億 | 1013.36萬(wàn) |
| 4月10日 | 9.69億 | -889.76萬(wàn) |




