同花順(300033)數據中心顯示,西藏礦業(000762)8月7日獲融資買入651.82萬元,占當日買入金額的12.24%,當前融資余額5.58億元,占流通市值的5.93%,低于歷史40%分位水平。
融資走勢表
| 日期 | 融資變動 | 融資余額 |
|---|---|---|
| 8月7日 | -110.31萬 | 5.58億 |
| 8月6日 | -438.02萬 | 5.59億 |
| 8月5日 | -359.70萬 | 5.63億 |
| 8月2日 | 369.57萬 | 5.67億 |
| 8月1日 | -516.21萬 | 5.63億 |
融券方面,西藏礦業8月7日融券償還9300.00股,融券賣出4.81萬股,按當日收盤價計算,賣出金額86.82萬元,占當日流出金額的1.36%;融券余額857.01萬,超過歷史70%分位水平。
融券走勢表
| 日期 | 融券變動 | 融券余額 |
|---|---|---|
| 8月7日 | 63.49萬 | 857.01萬 |
| 8月6日 | -72.48萬 | 793.51萬 |
| 8月5日 | -121.12萬 | 865.99萬 |
| 8月2日 | -7837.00 | 987.11萬 |
| 8月1日 | -4.18萬 | 987.90萬 |
綜上,西藏礦業當前兩融余額5.66億元,較昨日下滑0.08%,余額低于歷史40%分位水平。
兩融余額的走勢表
| 日期 | 兩融余額 | 余額變動 |
|---|---|---|
| 8月7日 | 5.66億 | -46.81萬 |
| 8月6日 | 5.67億 | -510.50萬 |
| 8月5日 | 5.72億 | -480.82萬 |
| 8月2日 | 5.77億 | 368.79萬 |
| 8月1日 | 5.73億 | -520.39萬 |




