匯添富中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF(159652)9月24日盤中漲2.03%,最新單位凈值為0.8050。
該基金最近一周漲5.05%,近一個月跌1.06%。份額方面,該基金份額最近一月凈減少600.00萬份。
數(shù)據(jù)顯示,該基金成立于2023年1月16日,基金經(jīng)理為晏陽、董瑾,截止2024年6月30日,該基金資產(chǎn)規(guī)模為4.01億元。
最新披露的定期數(shù)據(jù)表明,截止2024年6月30日,該基金的重倉股如下表所示:
基金前十重倉股(按占凈值比例)一覽表
| 股票簡稱 | 股票代碼 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) | 占凈值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 紫金礦業(yè) | 601899 | 358.74 | 6303.06 | 15.71 |
| 中國鋁業(yè) | 601600 | 282.83 | 2157.99 | 5.38 |
| 洛陽鉬業(yè) | 603993 | 252.16 | 2143.36 | 5.34 |
| 山東黃金 | 600547 | 64.46 | 1764.91 | 4.40 |
| 北方稀土 | 600111 | 90.19 | 1551.25 | 3.87 |
| 中金黃金 | 600489 | 103.82 | 1536.54 | 3.83 |
| 贛鋒鋰業(yè) | 002460 | 40.25 | 1153.23 | 2.87 |
| 神火股份 | 000933 | 56.20 | 1136.89 | 2.83 |
| 天齊鋰業(yè) | 002466 | 36.88 | 1102.96 | 2.75 |
| 華友鈷業(yè) | 603799 | 48.51 | 1073.60 | 2.68 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)




