同花順(300033)數據中心顯示,西部礦業(601168)12月23日獲融資買入3423.80萬元,占當日買入金額的9.73%,當前融資余額12.97億元,占流通市值的3.41%,超過歷史60%分位水平。
融資走勢表
日期 | 融資變動 | 融資余額 |
---|---|---|
12月23日 | -810.81萬 | 12.97億 |
12月20日 | 2799.04萬 | 13.05億 |
12月19日 | -2930.09萬 | 12.77億 |
12月18日 | 163.76萬 | 13.06億 |
12月17日 | -2921.89萬 | 13.04億 |
融券方面,西部礦業12月23日融券償還8000.00股,融券賣出1.38萬股,按當日收盤價計算,賣出金額22.04萬元,占當日流出金額的0.1%;融券余額458.24萬,超過歷史50%分位水平。
融券走勢表
日期 | 融券變動 | 融券余額 |
---|---|---|
12月23日 | 10.39萬 | 458.24萬 |
12月20日 | -52.76萬 | 447.85萬 |
12月19日 | -15.85萬 | 500.61萬 |
12月18日 | 31.72萬 | 516.46萬 |
12月17日 | 5.04萬 | 484.74萬 |
綜上,西部礦業當前兩融余額13.01億元,較昨日下滑0.61%,余額超過歷史60%分位水平。
兩融余額的走勢表
日期 | 兩融余額 | 余額變動 |
---|---|---|
12月23日 | 13.01億 | -800.42萬 |
12月20日 | 13.09億 | 2746.28萬 |
12月19日 | 12.82億 | -2945.94萬 |
12月18日 | 13.11億 | 195.48萬 |
12月17日 | 13.09億 | -2916.85萬 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。