| 單位:元/噸 | |||
|---|---|---|---|
| 金屬類別 | 價(jià)格區(qū)間 | 日均價(jià) | 漲跌 |
| 銅 | 58980-59000 | 58990 | 1260 |
| 銅升貼水 | (升)530-(升)570 | 550 | -10 |
| 鋁 | 17810-17850 | 17830 | 0 |
| 鋁升貼水 | (貼)40-(平水)0 | -20 | -5 |
| 鉛 | 15120-15220 | 15170 | 0 |
| 0#鋅 | 22660-23660 | 23160 | 160 |
| 1#鋅 | 22610-22660 | 22635 | 160 |
| 錫 | 194700-196700 | 195700 | 1500 |
| 鎳 | 184950-187950 | 186450 | 1600 |
| 1#電解錳 | 16400-16800 | 16600 | 0 |
| 1#鎂錠 | 24600-25100 | 24850 | -200 |
| 金屬鉻 | 71000-76000 | 73500 | -2000 |
| 金屬硅441# | 18400-18600 | 18500 | 0 |
| 金屬硅553# | 16700-16900 | 16800 | -100 |
| 金屬硅553#-331# | 16400-18600 | 17500 | -100 |
| 無(wú)氧銅絲Φ3mm | 60000-60300 | 60150 | 1260 |
| 鑄造鋁合金錠A356.2 | 18180-20480 | 19330 | 0 |
| 鑄造鋁合金錠ZL102 | 18180-20280 | 19230 | 0 |
| 1060普板 | 19830-20230 | 20030 | 0 |
| 3003普板 | 20130-20730 | 20430 | 0 |
| 5052普板 | 21930-22230 | 22080 | 0 |
