7月26日長江有色金屬現貨上午快訊
2022-07-26
IP屬地 上海6328
單位:元/噸 |
---|
金屬類別 | 價格區間 | 日均價 | 漲跌 |
---|
銅 | 58980-59000 | 58990 | 1260 |
銅升貼水 | (升)530-(升)570 | 550 | -10 |
鋁 | 17810-17850 | 17830 | 0 |
鋁升貼水 | (貼)40-(平水)0 | -20 | -5 |
鉛 | 15120-15220 | 15170 | 0 |
0#鋅 | 22660-23660 | 23160 | 160 |
1#鋅 | 22610-22660 | 22635 | 160 |
錫 | 194700-196700 | 195700 | 1500 |
鎳 | 184950-187950 | 186450 | 1600 |
1#電解錳 | 16400-16800 | 16600 | 0 |
1#鎂錠 | 24600-25100 | 24850 | -200 |
金屬鉻 | 71000-76000 | 73500 | -2000 |
金屬硅441# | 18400-18600 | 18500 | 0 |
金屬硅553# | 16700-16900 | 16800 | -100 |
金屬硅553#-331# | 16400-18600 | 17500 | -100 |
無氧銅絲Φ3mm | 60000-60300 | 60150 | 1260 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 18180-20480 | 19330 | 0 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 18180-20280 | 19230 | 0 |
1060普板 | 19830-20230 | 20030 | 0 |
3003普板 | 20130-20730 | 20430 | 0 |
5052普板 | 21930-22230 | 22080 | 0 |

入駐
企業入駐成功 可尊享多重特權
入駐熱線:15021615632
企業微信客服

小程序
小程序更便捷的查找產品
為您提供專業幫買咨詢服務
請用微信掃碼
主站蜘蛛池模板:
南城县|
合山市|
开封市|
铅山县|
股票|
都昌县|
措勤县|
北流市|
武冈市|
广东省|
淄博市|
固镇县|
鄂伦春自治旗|
遵义市|
淮北市|
洛隆县|
衡山县|
高台县|
桐城市|
武穴市|
隆子县|
定南县|
南郑县|
巍山|
永泰县|
绵阳市|
余干县|
南通市|
汉寿县|
兴文县|
陆川县|
东山县|
湘乡市|
五莲县|
平舆县|
翼城县|
孝感市|
阿图什市|
呈贡县|
永福县|
东辽县|