滬指2月22日下跌0.96%,申萬所屬行業中,今日上漲的有4個,漲幅居前的行業為有色金屬、石油石化,漲幅為1.69%、0.76%。有色金屬行業位居今日漲幅榜首位。跌幅居前的行業為傳媒、食品飲料,跌幅為3.65%、2.62%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出404.21億元,主力資金凈流入的行業僅有3個,有色金屬行業凈流入資金32.58億元;基礎化工行業凈流入資金1.20億元;石油石化行業凈流入資金714.98萬元。
主力資金凈流出的行業有28個,計算機行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金63.92億元,其次是醫藥生物行業,凈流出資金為44.77億元,凈流出資金較多的還有非銀金融、建筑裝飾、傳媒等行業。
有色金屬行業今日上漲1.69%,全天主力資金凈流入32.58億元,該行業所屬的個股共129只,今日上漲的有71只,漲停的有3只;下跌的有54只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有59只,其中,凈流入資金超億元的有7只,凈流入資金居首的是西藏珠峰,今日凈流入資金7.43億元,緊隨其后的是贛鋒鋰業、天齊鋰業,凈流入資金分別為6.85億元、5.01億元。有色金屬行業資金凈流出個股中,資金凈流出超3000萬元的有6只,凈流出資金居前的有銅陵有色、銅冠銅箔、湖南黃金,凈流出資金分別為1.45億元、9779.49萬元、8552.79萬元。(數據寶)
有色金屬行業資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 600338 | 西藏珠峰 | 10.01 | 7.93 | 74348.64 |
| 002460 | 贛鋒鋰業 | 3.47 | 4.09 | 68451.51 |
| 002466 | 天齊鋰業 | 3.76 | 5.13 | 50117.81 |
| 002240 | 盛新鋰能 | 8.35 | 7.96 | 40404.68 |
| 000762 | 西藏礦業 | 5.54 | 11.53 | 28485.28 |
| 000807 | 云鋁股份 | 5.49 | 6.24 | 25351.06 |
| 603799 | 華友鈷業 | 2.73 | 1.83 | 19046.07 |
| 601600 | 中國鋁業 | 1.79 | 2.11 | 9456.01 |
| 601069 | 西部黃金 | 9.97 | 8.17 | 9340.32 |
| 000960 | 錫業股份 | 4.71 | 2.65 | 9171.22 |
| 002182 | 云海金屬 | 1.74 | 8.42 | 8611.47 |
| 600392 | 盛和資源 | 1.55 | 2.60 | 7520.90 |
| 000933 | 神火股份 | 2.51 | 4.46 | 7135.94 |
| 002716 | 金貴銀業 | 10.13 | 2.51 | 5694.86 |
| 002738 | 中礦資源 | 1.28 | 9.66 | 4556.27 |
| 600547 | 山東黃金 | 3.07 | 1.71 | 4375.80 |
| 000795 | 英洛華 | 4.24 | 11.22 | 4316.84 |
| 600366 | 寧波韻升 | 2.06 | 4.28 | 3976.12 |
| 000831 | 五礦稀土 | 1.07 | 3.10 | 3625.30 |
| 300224 | 正海磁材 | 2.01 | 4.58 | 3610.88 |
有色金屬行業資金流出榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 000630 | 銅陵有色 | 0.00 | 2.36 | -14534.79 |
| 301217 | 銅冠銅箔 | -5.45 | 20.47 | -9779.49 |
| 002155 | 湖南黃金 | 5.05 | 11.76 | -8552.79 |
| 600110 | 諾德股份 | -2.10 | 3.62 | -7669.22 |
| 603399 | 吉翔股份 | 5.02 | 8.78 | -3288.86 |
| 601899 | 紫金礦業 | 0.72 | 0.93 | -3118.58 |
| 600456 | 寶鈦股份 | -0.29 | 1.57 | -2552.62 |
| 601020 | ST 華鈺 | -0.22 | 3.20 | -2524.36 |
| 600988 | 赤峰黃金 | 4.08 | 5.83 | -2212.65 |
| 002171 | 楚江新材 | -1.43 | 1.20 | -2052.74 |
| 000060 | 中金嶺南 | 0.00 | 0.90 | -1812.75 |
| 603993 | 洛陽鉬業 | 0.52 | 0.51 | -1674.47 |
| 000426 | 興業礦業 | 1.34 | 3.44 | -1666.63 |
| 600362 | 江西銅業 | -0.50 | 0.68 | -1657.72 |
| 000688 | 國城礦業 | 0.96 | 1.66 | -1407.44 |
| 601677 | 明泰鋁業 | 1.34 | 0.63 | -1397.06 |
| 002532 | 天山鋁業 | 0.88 | 3.19 | -1387.88 |
| 002057 | 中鋼天源 | -1.56 | 2.40 | -1387.57 |
| 600255 | 鑫科材料 | -1.05 | 4.86 | -1316.71 |
| 000758 | 中色股份 | -0.19 | 0.80 | -1304.80 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
