國內(nèi)期市有色金屬板塊除滬鎳外,其余品種均集體上漲。其中,滬鋁、滬錫期貨主力合約漲逾3%,滬鉛、滬銅、滬鋅也飄紅走高。
有色金屬期貨價格行情 | |||
合約名稱 | 開盤價 | 昨收價 | 昨結價 |
滬銅主力 | 72550 | 72190 | 72270 |
滬鋁主力 | 22225 | 22210 | 22110 |
滬鋅主力 | 25315 | 25310 | 25405 |
滬錫主力 | 328410 | 327890 | 327810 |
滬鉛主力 | 15195 | 15275 | 15195 |
滬鎳主力 | 218000 | 219440 | 221430 |
3月18日,有色金屬倉單日報數(shù)據(jù)顯示:
銅累計倉單60862噸,減少2357噸;
鋁累計倉單197187噸,減少2079噸;
鋅累計倉單130244噸,減少149噸;
鉛累計倉單97149噸,減少2035噸;
鎳累計倉單6034噸,減少60噸;
錫累計倉單2098噸,減少168噸;
截止北京時間3月17日,據(jù)有色金屬商品基差數(shù)據(jù)顯示:銅、鎳、錫品種合約出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)現(xiàn)象。
有色金屬基差數(shù)據(jù)表 | ||||
商品名稱 | 現(xiàn)貨價格 | 期貨價格 | 基差 | 基差率 |
銅 | 72606.7 | 72200 | 406 | 0.56% |
鋅 | 25338 | 25385 | -47 | -0.19% |
鋁 | 22090 | 22110 | -20 | -0.09% |
鉛 | 15150 | 15195 | -45 | -0.30% |
鎳 | 223500 | 221430 | 2070 | 0.93% |
錫 | 337225 | 327810 | 9415 | 2.79% |
備注:基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格;基差率=(現(xiàn)貨價格-期貨價格)/現(xiàn)貨價格。