3月22日,恒邦股份(002237)(股票代碼:002237)發布了年初至12月31日產銷數據。詳情如下:
| 序號 | 產品名稱 | 銷量 | 銷量同比 | 產量 | 產量同比 | 產銷比 | 庫存量 | 庫存量同比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 有色金屬冶煉(電解銅) | 272312.25噸 | 30.59% | 194758.63噸 | 26.3% | 139.82% | 407.31噸 | |
| 2 | 化工生產(磷銨及其他化肥) | 121244.37噸 | 108492.91噸 | 111.75% | 9646.62噸 | |||
| 3 | 貴金屬冶煉(白銀) | 802473.66公斤 | 757202.68公斤 | 105.98% | 35076.95公斤 | |||
| 4 | 貴金屬冶煉(黃金) | 39127.53公斤 | 25474.84公斤 | 153.59% | 720.23公斤 | |||
| 5 | 化工生產(硫酸) | 1214921.06噸 | -0.99% | 1374679.03噸 | 10.3% | 88.38% | 1074.66噸 | |
| 6 | 有色金屬冶煉(鉛) | 92370.76噸 | -6.7% | 86890.12噸 | -11.55% | 106.31% | 466.76噸 |
該公司所處行業為貴金屬,主營業務為從事黃金礦產資源開發、貴金屬冶煉、高新材料研發及生產、國際貿易等產業務。
備注:
表格中若有數據為空的項,為上市公司當期未披露。
產銷比即產銷率,是指工業企業在一定時期已經銷售的產品總量與可供銷售的工業產品總量之比,它反映工業產品生產實現銷售的程度,即生產與銷售銜接程度,這一比率越高,說明產品符合社會現實需要的程度越大,反之則小。
庫存,是倉庫中實際儲存的貨物。可以分兩類:一類是生產庫存,即直接消耗物資的基層企業、事業的庫存物資,它是為了保證企業、事業單位所消耗的物資能夠不間斷地供應而儲存的;一類是流通庫存,即生產企業的原材料或成品庫存,生產主管部門的庫存和各級物資主管部門的庫存。
