滬指3月28日上漲0.07%,申萬所屬行業中,今日上漲的有12個,漲幅居前的行業為煤炭、房地產,漲幅為3.11%、1.99%。跌幅居前的行業為食品飲料、國防軍工,跌幅為2.07%、1.87%。有色金屬行業今日下跌1.47%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出251.11億元,今日有6個行業主力資金凈流入,房地產行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲1.99%,全天凈流入資金13.35億元,其次是煤炭行業,日漲幅為3.11%,凈流入資金為2.04億元。
主力資金凈流出的行業有25個,醫藥生物行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金52.51億元,其次是電力設備行業,凈流出資金為40.19億元,凈流出資金較多的還有有色金屬、基礎化工、食品飲料等行業。
有色金屬行業今日下跌1.47%,全天主力資金凈流出29.11億元,該行業所屬的個股共130只,今日上漲的有35只;下跌的有94只,跌停的有1只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有26只,其中,凈流入資金超千萬元的有5只,凈流入資金居首的是中國鋁業,今日凈流入資金4968.50萬元,緊隨其后的是云鋁股份、中金黃金,凈流入資金分別為4050.99萬元、4034.47萬元。有色金屬行業資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有8只,凈流出資金居前的有天齊鋰業、贛鋒鋰業、北方稀土,凈流出資金分別為6.12億元、2.53億元、1.89億元。(數據寶)
有色金屬行業資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
601600 | 中國鋁業 | 2.00 | 1.51 | 4968.50 |
000807 | 云鋁股份 | 5.00 | 3.89 | 4050.99 |
600489 | 中金黃金 | 0.62 | 1.29 | 4034.47 |
600497 | 馳宏鋅鍺 | 0.57 | 1.44 | 1774.81 |
002532 | 天山鋁業 | 1.29 | 3.03 | 1548.27 |
002824 | 和勝股份 | 0.96 | 4.21 | 959.81 |
600547 | 山東黃金 | 1.07 | 1.70 | 452.32 |
300057 | 萬順新材 | 0.13 | 1.81 | 419.98 |
000969 | 安泰科技 | -0.37 | 1.02 | 417.12 |
601677 | 明泰鋁業 | 0.00 | 0.74 | 374.84 |
002167 | 東方鋯業 | -0.29 | 1.47 | 329.45 |
002056 | 橫店東磁 | -1.37 | 1.10 | 329.27 |
600331 | 宏達股份 | 0.65 | 1.36 | 190.42 |
600595 | ST 中孚 | 0.72 | 0.11 | 159.45 |
300697 | 電工合金 | -0.18 | 0.85 | 143.22 |
603937 | 麗島新材 | -1.25 | 0.93 | 133.38 |
603978 | 深圳新星 | -1.63 | 1.17 | 128.79 |
000878 | 云南銅業 | 1.07 | 0.88 | 125.13 |
601702 | 華峰鋁業 | -1.83 | 1.42 | 106.84 |
002501 | *ST 利源 | 1.75 | 0.18 | 104.70 |
有色金屬行業資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
002466 | 天齊鋰業 | -5.69 | 4.22 | -61246.64 |
002460 | 贛鋒鋰業 | -3.80 | 2.16 | -25273.94 |
600111 | 北方稀土 | -1.84 | 1.13 | -18853.35 |
603399 | 吉翔股份 | -10.01 | 9.85 | -15839.17 |
600988 | 赤峰黃金 | -2.34 | 5.90 | -13081.62 |
603799 | 華友鈷業 | -4.42 | 1.58 | -12784.18 |
301219 | 騰遠鈷業 | -8.59 | 19.79 | -12651.64 |
600338 | 西藏珠峰 | -3.21 | 2.57 | -11518.25 |
601168 | 西部礦業 | -0.62 | 1.80 | -8528.70 |
600711 | 盛屯礦業 | -3.81 | 2.52 | -7360.00 |
002240 | 盛新鋰能 | -3.87 | 3.75 | -7125.62 |
002182 | 云海金屬 | -3.63 | 4.54 | -6556.21 |
601899 | 紫金礦業 | 0.35 | 0.94 | -6022.65 |
000762 | 西藏礦業 | 0.27 | 3.94 | -5585.69 |
002738 | 中礦資源 | -5.84 | 6.17 | -4987.41 |
601069 | 西部黃金 | -1.66 | 3.27 | -4726.55 |
000831 | 五礦稀土 | -1.23 | 1.42 | -4692.47 |
600392 | 盛和資源 | -1.51 | 1.13 | -4291.59 |
603993 | 洛陽鉬業 | -2.56 | 0.62 | -4057.32 |
000975 | 銀泰黃金 | -0.41 | 2.16 | -3757.22 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。