國泰國證有色金屬行業指數(5282.444, -235.36, -4.27%)證券投資基金(簡稱:國泰國證有色金屬行業指數,代碼160221)公布5月6日最新凈值,下跌3.93%。
國泰國證有色金屬行業指數成立于2021年1月1日,業績比較基準為國證有色金屬行業指數收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%。該基金成立以來收益-6.43%,今年以來收益-18.72%,近一月收益-14.95%,近一年收益-1.39%,近三年收益79.01%。近一年,該基金排名同類225/1908。
基金經理為謝東旭。謝東旭自2021年1月1日管理(或擬管理)該基金,任職期內收益6.19%。
最新定期報告顯示,該基金前十大重倉股如下:
| 股票代碼 | 股票名稱 | 持倉占比 | 持倉股數(股) | 持倉市值(元) |
| 601899 | 紫金礦業 | 13.75% | 25912819 | 2.94億 |
| 002460 | 贛鋒鋰業 | 8.11% | 1380408 | 1.73億 |
| 603799 | 華友鈷業 | 7.11% | 1553693 | 1.52億 |
| 600111 | 北方稀土 | 5.72% | 3155800 | 1.22億 |
| 601600 | 中國鋁業 | 3.51% | 12904328 | 7510.32萬 |
| 603993 | 洛陽鉬業 | 3.07% | 12585985 | 6557.3萬 |
| 002340 | 格林美 | 3.04% | 7762800 | 6505.23萬 |
| 600547 | 山東黃金 | 2.91% | 2891241 | 6216.17萬 |
| 600219 | 南山鋁業 | 2.28% | 11964261 | 4869.45萬 |
| 000630 | 銅陵有色 | 2.10% | 12058266 | 4485.67萬 |
