滬指5月12日下跌0.12%,申萬所屬行業中,今日上漲的有17個,漲幅居前的行業為社會服務、紡織服飾,漲幅為1.38%、1.32%。跌幅居前的行業為煤炭、房地產,跌幅為2.07%、1.56%。有色金屬行業今日下跌0.88%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出225.46億元,今日有6個行業主力資金凈流入,食品飲料行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲0.50%,全天凈流入資金8.39億元,其次是通信行業,日漲幅為0.64%,凈流入資金為3.27億元。
主力資金凈流出的行業有25個,有色金屬行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金28.94億元,其次是電力設備行業,凈流出資金為25.17億元,凈流出資金較多的還有房地產、建筑裝飾、基礎化工等行業。
有色金屬行業今日下跌0.88%,全天主力資金凈流出28.94億元,該行業所屬的個股共132只,今日上漲的有60只;下跌的有64只,跌停的有1只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有35只,凈流入資金居首的是嘉元科技,今日凈流入資金2045.06萬元,緊隨其后的是南山鋁業、赤峰黃金,凈流入資金分別為1891.03萬元、1733.84萬元。有色金屬行業資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有6只,凈流出資金居前的有天齊鋰業、紫金礦業、錫業股份,凈流出資金分別為5.36億元、4.62億元、2.03億元。(數據寶)
有色金屬行業資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
688388 | 嘉元科技 | 0.71 | 3.14 | 2045.06 |
600219 | 南山鋁業 | -1.24 | 0.75 | 1891.03 |
600988 | 赤峰黃金 | -1.34 | 3.34 | 1733.84 |
002182 | 云海金屬 | 0.73 | 2.30 | 1115.83 |
002056 | 橫店東磁 | 0.41 | 1.82 | 752.48 |
000975 | 銀泰黃金 | 0.45 | 1.51 | 620.95 |
002738 | 中礦資源 | 2.89 | 6.05 | 579.22 |
002171 | 楚江新材 | -3.89 | 2.83 | 537.64 |
300748 | 金力永磁 | 0.36 | 1.45 | 411.68 |
600595 | ST 中孚 | 3.56 | 0.25 | 390.87 |
600549 | 廈門鎢業 | 0.42 | 0.83 | 382.71 |
301217 | 銅冠銅箔 | 1.87 | 5.29 | 321.41 |
002082 | 萬邦德 | 2.33 | 1.64 | 314.42 |
300057 | 萬順新材 | 1.99 | 1.08 | 260.06 |
300811 | 鉑科新材 | 2.51 | 1.57 | 257.99 |
002806 | 華鋒股份 | 2.22 | 4.07 | 210.89 |
688077 | 大地熊 | -2.53 | 3.01 | 207.43 |
002996 | 順博合金 | 0.33 | 1.42 | 187.77 |
002716 | 金貴銀業 | 0.39 | 0.51 | 183.28 |
603978 | 深圳新星 | -0.26 | 1.33 | 181.70 |
有色金屬行業資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
002466 | 天齊鋰業 | -2.40 | 3.37 | -53641.84 |
601899 | 紫金礦業 | -2.76 | 1.59 | -46226.26 |
000960 | 錫業股份 | -4.65 | 2.76 | -20337.08 |
002460 | 贛鋒鋰業 | -1.24 | 2.03 | -17727.40 |
603799 | 華友鈷業 | -0.99 | 1.58 | -14413.91 |
600111 | 北方稀土 | -0.89 | 2.18 | -11435.34 |
000807 | 云鋁股份 | -2.12 | 2.33 | -9548.79 |
002240 | 盛新鋰能 | -0.55 | 3.81 | -9247.51 |
002192 | 融捷股份 | 2.29 | 6.95 | -9090.90 |
603993 | 洛陽鉬業 | -1.77 | 0.64 | -7933.45 |
600110 | 諾德股份 | -1.15 | 3.90 | -7275.63 |
000630 | 銅陵有色 | -1.84 | 1.72 | -7097.68 |
601168 | 西部礦業 | -1.90 | 1.40 | -7020.97 |
000831 | 五礦稀土 | -0.61 | 2.83 | -6488.29 |
601600 | 中國鋁業 | -1.74 | 1.07 | -6073.46 |
600547 | 山東黃金 | -1.48 | 0.84 | -4503.64 |
600711 | 盛屯礦業 | -1.67 | 1.64 | -3865.74 |
000762 | 西藏礦業 | -0.80 | 3.70 | -3856.95 |
002428 | 云南鍺業 | -1.17 | 1.50 | -3690.67 |
600392 | 盛和資源 | 0.81 | 2.19 | -3581.42 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。