| 上海 | 價(jià)格區(qū)間 | 中間價(jià) | 漲跌 |
| 無(wú)錫A00鋁 | 21140-21180 | 21160 | 40 |
| 南儲(chǔ)均價(jià)/當(dāng)月升貼水 | (c)10- (c)10 | -10 | -10 |
| 0#鋅 | 24690-24790 | 24740 | -110 |
| 1#鋅 | 24620-24720 | 24670 | -110 |
| 陰極銅 | 70000-70200 | 70100 | -820 |
| 升貼水 | (b)170-(b)180 | 175 | -165 |
| 佛山 | 價(jià)格區(qū)間 | 中間價(jià) | 漲跌 |
| A00鋁 | 21140-21200 | 21170 | 40 |
| 南儲(chǔ)均價(jià)/當(dāng)月升貼水 | (b)0-(b)0 | 0 | -10 |
| 鋁棒Φ90 | 120-180 | 150 | 0 |
| 鋁棒Φ100 | 110-170 | 140 | -10 |
| 鋁棒Φ120 | 50-130 | 90 | -10 |
| 鋁棒Φ150 | 50-130 | 90 | -10 |
| 鋁棒Φ178 | 50-130 | 90 | -10 |
| 0#鋅 | 24500 | -90 | |
| 升貼水 | (c)125-(c)125 | -125 | 5 |
| 1#鋅 | 24290-24590 | 24440 | -90 |
| 1#銅 | 69850-69950 | 69900 | -700 |
| 升貼水 | (c)60-(b)110 | 25 | 0 |
| 1#鉛 | 15175-15275 | 15225 | -225 |
| 1#錫 | -5000 | ||
| 1#鎳 | 165550-165950 | 165750 | -14900 |
| 1#鈷 | 505000-513000 | 509000 | 0 |
| 鞏義鋁價(jià) | 價(jià)格區(qū)間 | 中間價(jià) | 漲跌 |
| 重熔用鋁錠 | 21030 | 50 | |
| 成交價(jià)/均價(jià)升貼水 | (c)140-(c)140 | -140 | 0 |
| 30南昌鋁棒加工費(fèi) | 價(jià)格區(qū)間 | 中間價(jià) | 漲跌 |
| 鋁棒Φ90 | 110-130 | 120 | 0 |
| 鋁棒Φ120 | 70-90 | 80 | 0 |
| 鋁棒Φ150 | 70-90 | 80 | 0 |
| 常州鋁棒加工費(fèi) | 價(jià)格區(qū)間 | 中間價(jià) | 漲跌 |
| 建 材 鋁 棒 Φ 1 0 0 | 60-80 | 70 | -10 |
| 建材鋁棒Φ120 | 20-60 | 40 | 0 |
| 建材鋁棒Φ150 | 0-50 | 25 | -5 |
| 太陽(yáng)能鋁棒Φ100 | 600-780 | 690 | 0 |
| 太陽(yáng)能鋁棒Φ120 | 400-760 | 580 | 0 |
| 太陽(yáng)能鋁棒Φ150 | 350-750 | 550 | 0 |
