四川 成都市
查看詳情四川 成都市
查看詳情四川 成都市
查看詳情四川 成都市
查看詳情四川 成都市
查看詳情2025-09-02
2025-09-02
2025-09-02
2025-09-02
2025-09-02
產品詳情
規格參數
產品圖集
品牌:
優武特
起訂:
10 噸
總量:
58000 噸
地址:
四川 成都市
發貨:
預售,付款后4天內
粒度/目數 | 200目 |
---|---|
蒙脫石≥ | 75 |
計量單位 | 噸 |
產地 | 四川 |
含水率 | 10﹪ |
目粒度 | 200 |
濕壓強度 | 6.5 |
蒙脫石含量 | 75 |
化學成分/分子式 | SiO2/Al2O3 |
型號 | NW-021 |
PH值 | 9.8 |
白度 | 70 |
規格 | 021 |
類別 | 膨潤土 |
粒度 | 200目 |
密度 | 0.9-1.2g/cm3 |
膨脹倍數 | 100 |
品名 | 膨潤土 |
顏色 | 灰白色或淺紅色 |
硬度 | 100 |
用途范圍 | 1 |
原產地 | 四川 |
品級 | 一級 |
品牌 | 優武特 |
蒙脫石 | 80% |
表觀粘度 | 20mPa.s |
熱溫拉強 | 濕壓強度 | 膠體率 | 膨脹倍數 | 粒度 (過200目) | 含水量 | 造漿率 |
(Mpa) | (Mpa) | (﹪) | (倍) | (﹪) | (﹪) | (%) |
2.5 | 0.0049 | 100 | 25-30 | 95 | ≤10 | ≥16 |
項目 | 白度 | 粘度 | 膠質價 | PH值 | 水份 | 膨脹容 | 粒度 |
(﹪) | (PS) | ml/15g土 | (﹪) | (ml/g土) | (目) | ||
指標 | ≥75 | ≥2.8 | ≥90 | 8-10.5 | ≤10 | ≥20 | 300--325 |
試驗項目 | Φ600轉讀值 | 濾失量 | 動切力 | 粒度 (過200目篩) | 水分 |
(ml) | (Pa) | (%) | (%) | ||
試驗結果 | 40 | 14.5 | 0.77×pv值 | 97 | 10.0 |
型號 項目 | 吸藍量 | 膠質價 | 膨脹容 | 粒度 (過200目篩) | 水分 |
(g/100g) | (ml/15g) | (ml/g) | (%) | (%) | |
NW-017 | ≥38 | ≥1500 | ≥65 | ≥95 | ≤10 |
40kg塑編復膜袋,防潮儲運。
聯系我們時,請說明在全球礦業寶看到的,謝謝!
免責說明:以上信息由個人自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由個人承當,全球礦業寶對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及質量。
單價 | ¥518.00/噸對比 | |
銷量 | 暫無 | |
瀏覽 | 950 | |
發貨 | 四川成都市 預售,付款后4天內 | |
庫存 | 58000噸起訂10噸 | |
品牌 | 優武特 | |
粒度/目數 | 200目 | |
蒙脫石≥ | 75 | |
過期 | 長期有效 | |
更新 | 2022-08-03 12:24 |
成都優武特科技有限公司發布的廠家直供 鈉基膨潤土應用 可提供樣品圖集庫
咨詢商家 了解更多
入駐
企業入駐成功 可尊享多重特權
入駐熱線:15021615632
企業微信客服
小程序
小程序更便捷的查找產品
為您提供專業幫買咨詢服務
請用微信掃碼
公眾號
微信公眾號,收獲商機
微信掃碼關注
頂部