廣東 東莞市
查看詳情廣東 東莞市
查看詳情廣東 東莞市
查看詳情廣東 東莞市
查看詳情廣東 東莞市
查看詳情2025-09-08
2025-09-08
2025-09-08
2025-09-08
2025-09-08
產品詳情
規格參數
產品圖集
品牌:
-
起訂:
25 千克
總量:
25000 千克
地址:
廣東 東莞市
發貨:
付款后24小時內
類型 | 標準料 |
---|---|
牌號 | 料PX1005X-701 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
廠家(產地) | 沙伯基礎(原GE) |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 阻燃級 |
規格級別 | 阻燃 |
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
阻燃性 | UL 94 | ||
V-0 | |||
1.5 | mm | ||
模具收縮率 (3.2mm) | 5-7 | 10-3 | ASTM D-955 |
阻燃性 | 5V | UL 94 | |
比重 | 1.11 | ASTM D-792 | |
阻燃性 | 3 | mm | UL 94 |
機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
彎曲模量 (6.4mm) | 2210 | MPa | ASTM D-790 |
缺口沖擊強度 (23°C) | 310 | J/M | ASTM D-256 |
彎曲強度 (6.4mm) | 80 | MPa | ASTM D-790 |
拉伸強度 | ASTM D-638 | ||
(3.2mm) | 55 | MPa | |
(3.2mm) | 22 | MPa |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 | ASTM D-648 | ||
(0.45MPa) | 92 | °C | |
(1.8MPa) | °C | °C | |
UL長期使用溫度 | UL 746B | ||
95 | °C | ||
80 | °C | ||
95 | °C |
聯系我們時,請說明在全球礦業寶看到的,謝謝!
免責說明:以上信息由個人自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由個人承當,全球礦業寶對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及質量。
單價 | ¥24.30/千克對比 | |
銷量 | 暫無 | |
瀏覽 | 874 | |
發貨 | 廣東東莞市 付款后24小時內 | |
庫存 | 25000千克起訂25千克 | |
類型 | 標準料 | |
牌號 | 料PX1005X-701 | |
過期 | 長期有效 | |
更新 | 2022-08-03 14:46 |
東莞市塑宇化工有限公司發布的PPO基礎創新塑料PX1005X-701 聚苯硫醚PPO圖集庫
咨詢商家 了解更多
入駐
企業入駐成功 可尊享多重特權
入駐熱線:15021615632
企業微信客服
小程序
小程序更便捷的查找產品
為您提供專業幫買咨詢服務
請用微信掃碼
公眾號
微信公眾號,收獲商機
微信掃碼關注
頂部