廣東 東莞市
查看詳情廣東 東莞市
查看詳情廣東 東莞市
查看詳情廣東 東莞市
查看詳情廣東 東莞市
查看詳情2025-09-08
2025-09-08
2025-09-08
2025-09-08
2025-09-08
產品詳情
規格參數
產品圖集
品牌:
-
起訂:
25 千克
總量:
500000 千克
地址:
廣東 東莞市
發貨:
付款后0小時內
類型 | 標準料 |
---|---|
牌號 | 6565A6 |
吸水率 | 0.02 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
顏色 | 本色 咖啡色 黑色 |
用途級別 | 注塑級,運動器材,通用級,瓶蓋專用料,流延膜專用料,電子電器部件,電線電纜級 |
品牌 | PPS |
廠家(產地) | 日本寶理 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 標準級,阻燃級,增韌級,熱穩定性,耐磨,耐老化,抗靜電,抗化學性 |
成型收縮率 | 0.7 |
規格級別 | 玻纖增強級 |
塑宇主營:LDS天線專用料PPSU納米塑膠 工程/特殊工程塑料:韓國LG 巴斯夫日本東麗 基礎沙伯創新PC/ABS臺灣臺化 臺灣奇美 PC PMMA PC/ABS POM 日本三菱 PA/尼龍 PBT ETFE LCP PPS PPO 通用塑料:PP聚丙烯 ABS PE PS EVA 熱塑彈體料:TPU TPV SEBS TPEE等等進口 國產塑膠原料,所有產品原廠原包,售后服務認真負責,有任何原料方面報價及注塑方面的工藝上的問題 歡迎隨時聯系我. 我司有技術工程師解答 。
基本信息 | |
---|---|
| |
填料/增強材料 | 玻璃礦物, 65% 填料按重量 |
特性 | 良好的成型性能 良好粘結性 |
UL文件號 | E109088 |
形式 | 粒子 |
部件標識代碼 (ISO 11469) | >PPS-(GF+MD)65 |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.96 | g/cm3 | ISO 1183 |
吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.010 | % | ISO 62 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸應力 | 125 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變 (斷裂) | 1.0 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 18200 | MPa | ISO 178 |
彎曲應力 | 165 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | 4.5 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 275 | °C | ISO 75-2/A |
線形熱膨脹系數 | |||
流動 | 1.0E-5 | cm/cm/°C | |
橫向 | 3.0E-5 | cm/cm/°C |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
體積電阻率 | 2.0E+16 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強度 (3.00 mm) | 16 | kV/mm | IEC 60243-1 |
介電常數 | IEC 60250 | ||
1 kHz | 5.40 | IEC 60250 | |
1 MHz | 5.40 | IEC 60250 | |
耗散因數 | IEC 60250 | ||
1 kHz | 0.013 | IEC 60250 | |
1 MHz | 5.0E-3 | IEC 60250 | |
耐電弧性 | 189 | sec | |
漏電起痕指數 | 225 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級 | V-0 | UL 94 |
充模分析 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熔體粘度 (310°C, 1000 sec^-1) | 280 | Pa·s | ISO 11443 |
補充信息 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
Color Number | HF2000/HD9050 |
聯系我們時,請說明在全球礦業寶看到的,謝謝!
免責說明:以上信息由個人自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由個人承當,全球礦業寶對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及質量。
單價 | ¥43.00/千克對比 | |
銷量 | 暫無 | |
瀏覽 | 1065 | |
發貨 | 廣東東莞市 | |
庫存 | 500000千克起訂25千克 | |
類型 | 標準料 | |
牌號 | 6565A6 | |
過期 | 長期有效 | |
更新 | 2022-08-03 14:59 |
東莞市塑宇化工有限公司發布的40%玻纖pps工程塑料日本寶理 6565A6 PPS聚苯硫醚 pps塑料圖集庫
咨詢商家 了解更多
入駐
企業入駐成功 可尊享多重特權
入駐熱線:15021615632
企業微信客服
小程序
小程序更便捷的查找產品
為您提供專業幫買咨詢服務
請用微信掃碼
公眾號
微信公眾號,收獲商機
微信掃碼關注
頂部