廣東 東莞市
查看詳情廣東 東莞市
查看詳情廣東 東莞市
查看詳情廣東 東莞市
查看詳情廣東 東莞市
查看詳情2025-09-08
2025-09-08
2025-09-08
2025-09-08
2025-09-08
產品詳情
規(guī)格參數(shù)
產品圖集
品牌:
-
起訂:
25 千克
總量:
30000 千克
地址:
廣東 東莞市
發(fā)貨:
付款后24小時內
類型 | 標準料 |
---|---|
密度 | 1.36g/cm3 |
牌號 | R14000 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
顏色 | 透明 |
CAS | TPU |
用途級別 | 注塑級 |
品牌 | 德國巴斯夫 |
廠家(產地) | 德國巴斯夫 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 增強級,耐磨 |
規(guī)格級別 | 注塑級 |
基本信息 | |
---|---|
填料/增強材料 | 玻璃纖維增強材料, 20% 填料按重量 |
特性 | 剛性,高 抗撞擊性,高 可噴涂的 收縮性低 |
用途 | 插頭 密封劑 汽車外部零件 汽車外部裝飾 體育用品 |
外觀 | 自然色 |
加工方法 | 注射成型 |
多點數(shù)據(jù) | Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1) Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1) |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.36 | g/cm3 | ISO 1183/A |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 (邵氏 D, 3 秒) | 60 | ISO 7619 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 1000 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 | 50.0 | MPa | ISO 527-2/1A/50 |
拉伸應變 (斷裂) | 40 | % | ISO 527-2/1A/50 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179 | ||
-30°C | 20 | kJ/m2 | ISO 179 |
23°C | 70 | kJ/m2 | ISO 179 |
簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179 | ||
-30°C | 130 | kJ/m2 | ISO 179 |
23°C | 無斷裂 | ISO 179 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 120 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 90.0 | °C | ISO 75-2/A |
線形熱膨脹系數(shù) - 流動 (23 到 80°C) | 2.0E-5 | cm/cm/°C | DIN 53752-A |
聯(lián)系我們時,請說明在全球礦業(yè)寶看到的,謝謝!
免責說明:以上信息由個人自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由個人承當,全球礦業(yè)寶對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及質量。
單價 | ¥25.20/千克對比 | |
銷量 | 暫無 | |
瀏覽 | 844 | |
發(fā)貨 | 廣東東莞市 付款后24小時內 | |
庫存 | 30000千克起訂25千克 | |
類型 | 標準料 | |
密度 | 1.36g/cm3 | |
過期 | 長期有效 | |
更新 | 2022-08-03 14:52 |
東莞市盛韜化工有限公司發(fā)布的紅磷阻燃TPU圖集庫
咨詢商家 了解更多
入駐
企業(yè)入駐成功 可尊享多重特權
入駐熱線:15021615632
企業(yè)微信客服
小程序
小程序更便捷的查找產品
為您提供專業(yè)幫買咨詢服務
請用微信掃碼
公眾號
微信公眾號,收獲商機
微信掃碼關注
頂部