8月3日,國內期市黑色金屬板塊全線飄紅。截止目前,螺紋鋼主力上漲1.65%,報4131元;熱卷主力上漲1.74%,報4087元;其余品種窄幅波動。
8月3日黑色金屬期貨價格行情 | |||
合約名稱 | 開盤價 | 昨收價 | 昨結價 |
螺紋鋼 | 4091 | 4104 | 4064 |
鐵礦石 | 804.0 | 807.0 | 793.0 |
不銹鋼 | 16200 | 16315 | 16215 |
熱卷 | 4053 | 4053 | 4017 |
線材 | 4561 | 4547 | 4549 |
硅鐵 | 8118 | 8078 | 8098 |
錳硅 | 7414 | 7394 | 7374 |
8月2日,黑色金屬倉單日報數據顯示:
螺紋鋼累計倉單7209噸,增加0噸;
鐵礦石累計倉單1600手,增持0手;
不銹鋼累計倉單4816噸,減少184噸;
熱卷累計倉單1182噸,增加0噸;
線材累計倉單0噸,減少0噸;
硅鐵累計倉單7767張,減少0張;
錳硅累計倉單23075張,增加200張;
截止北京時間8月2日,據商品期貨基差數據顯示:螺紋鋼、鐵礦石、熱卷、不銹鋼品種合約出現‘期現倒掛’(現貨價格高于期貨價格)現象。
8月2日黑色金屬基差數據表 | ||||
商品名稱 | 現貨價格 | 期貨價格 | 基差 | 基差率 |
螺紋鋼 | 4086.67 | 4064 | 22 | 0.54% |
鐵礦石 | 803.56 | 793 | 10 | 1.24% |
線材 | 4496 | 4549 | -53 | -1.18% |
熱軋卷板 | 4058 | 4017 | 41 | 1.01% |
不銹鋼 | 16830 | 16215 | 615 | 3.65% |
硅鐵 | 7771.43 | 8098 | -326 | -4.19% |
錳硅 | 7190 | 7374 | -184 | -2.56% |
備注:基差=現貨價格-期貨價格。
溫馨提示:具體操作請關注金投網APP,市場瞬息萬變,投資需謹慎,操作策略僅供參考