國內期市黑色金屬板塊多數上漲,硅鐵主力漲超2%。截止目前,硅鐵主力上漲2.55%,報8460元;不銹鋼主力上漲1.21%,報16760元;其余品種窄幅波動。
| 9月30日黑色金屬期貨價格行情 | |||
| 合約名稱 | 開盤價 | 昨收價 | 昨結價 |
| 螺紋鋼 | 3836 | 3836 | 3834 |
| 鐵礦石 | 723.0 | 722.5 | 721.0 |
| 不銹鋼 | 16660 | 16570 | 16560 |
| 熱卷 | 3884 | 3878 | 3877 |
| 線材 | 4798 | 4703 | 4719 |
| 硅鐵 | 8306 | 8304 | 8250 |
| 錳硅 | 7404 | 7406 | 7382 |
9月29日,黑色金屬倉單日報數據顯示:
螺紋鋼累計倉單48766噸,增加15012噸;
鐵礦石累計倉單0手,減持1500手;
不銹鋼累計倉單7392噸,增加464噸;
熱卷累計倉單113790噸,減少0噸;
線材累計倉單0噸,減少0噸;
硅鐵累計倉單7494張,減少597張;
錳硅累計倉單16999張,減少576張;
截止北京時間9月29日,據商品期貨基差數據顯示:螺紋鋼、鐵礦石、熱卷、不銹鋼品種合約出現‘期現倒掛’(現貨價格高于期貨價格)現象。
| 9月29日黑色金屬基差數據表 | ||||
| 商品名稱 | 現貨價格 | 期貨價格 | 基差 | 基差率 |
| 螺紋鋼 | 4017.78 | 3834 | 183 | 4.55% |
| 鐵礦石 | 770.56 | 721 | 49 | 6.36% |
| 線材 | 4218 | 4719 | -501 | -11.88% |
| 熱軋卷板 | 3970 | 3877 | 93 | 2.34% |
| 不銹鋼 | 17212.5 | 16560 | 652 | 3.79% |
| 硅鐵 | 8028.57 | 8250 | -221 | -2.75% |
| 錳硅 | 7200 | 7382 | -182 | -2.53% |
備注:基差=現貨價格-期貨價格。
溫馨提示:具體操作請關注金投網APP,市場瞬息萬變,投資需謹慎,操作策略僅供參考。
