4月26日,國(guó)內(nèi)期市黑色金屬板塊僅線材小漲,鐵礦石跌逾2%。截止目前,鐵礦石主力下跌2.35%,報(bào)810.5元;不銹鋼主力下跌1.82%,報(bào)19150元;熱卷主力下跌1.03%,報(bào)4914元;硅鐵主力下跌1.14%,報(bào)10248元;漲幅方面,線材主力上漲0.51%,報(bào)5302元。
| 4月26日黑色金屬期貨價(jià)格行情 | |||
| 合約名稱 | 開盤價(jià) | 昨收價(jià) | 昨結(jié)價(jià) |
| 螺紋鋼 | 4800 | 4778 | 4863 |
| 鐵礦石 | 794.5 | 794.5 | 830.0 |
| 不銹鋼 | 19105 | 19105 | 19505 |
| 熱卷 | 4891 | 4889 | 4965 |
| 線材 | 5262 | 5278 | 5275 |
| 硅鐵 | 10130 | 10122 | 10368 |
| 錳硅 | 8502 | 8472 | 8594 |
