同花順(300033)iFinD數據顯示,9月16日,紫金礦業(601899)現身滬股通十大成交活躍股,位居滬股通港資成交額第8位,港資總計成交7.83億。其中,買入3.63億,賣出4.19億,凈賣出5583.56萬,凈賣出額占該股當日總成交量的2.43%。
紫金礦業最近一個月下跌3.88%,上榜滬股通6次,外資累計凈買入11.28億;近兩個月上漲3.70%,上榜滬股通12次,外資累計凈買入1.62億;今年以來下跌8.63%,上榜滬股通76次,年內外資累計凈買入31.58億,截止今日收盤,紫金礦業流通市值為1778.94億。
紫金礦業近期成交明細
日期 | 交易渠道 | 港資買入額(元) | 港資賣出額(元) | 港資凈買入額(元) | 港資成交額(元) |
---|---|---|---|---|---|
2022-09-16 | 滬股通 | 3.63億 | 4.19億 | -5583.56萬 | 7.83億 |
2022-09-14 | 滬股通 | 2.23億 | 2.79億 | -5596.60萬 | 5.02億 |
2022-09-09 | 滬股通 | 4.70億 | 1.41億 | 3.30億 | 6.11億 |
2022-09-08 | 滬股通 | 6.66億 | 9367.48萬 | 5.72億 | 7.59億 |
2022-09-07 | 滬股通 | 3.87億 | 1.10億 | 2.77億 | 4.97億 |
2022-08-25 | 滬股通 | 2.18億 | 1.57億 | 6065.71萬 | 3.75億 |
2022-08-15 | 滬股通 | 1.78億 | 3.58億 | -1.81億 | 5.36億 |
2022-08-12 | 滬股通 | 2.56億 | 1.65億 | 9054.05萬 | 4.21億 |
2022-08-10 | 滬股通 | 1.95億 | 5.41億 | -3.45億 | 7.36億 |
2022-08-09 | 滬股通 | 3.30億 | 3.94億 | -6456.10萬 | 7.24億 |
數據來源:同花順iFinD