同花順(300033)iFinD數(shù)據(jù)顯示,2月7日,紫金礦業(yè)(601899)現(xiàn)身滬股通十大成交活躍股,位居滬股通港資成交額第10位,港資總計(jì)成交4.36億。其中,買(mǎi)入1.10億,賣(mài)出3.26億,凈賣(mài)出2.16億,凈賣(mài)出額占該股當(dāng)日總成交量的12.64%。
紫金礦業(yè)最近一個(gè)月上漲10.83%,上榜滬股通12次,外資累計(jì)凈買(mǎi)入24.71億;近兩個(gè)月上漲12.56%,上榜滬股通17次,外資累計(jì)凈買(mǎi)入22.65億;今年以來(lái)上漲15.60%,上榜滬股通13次,年內(nèi)外資累計(jì)凈買(mǎi)入25.13億,截止今日收盤(pán),紫金礦業(yè)流通市值為2372.72億。
紫金礦業(yè)近期成交明細(xì)
日期 | 交易渠道 | 港資買(mǎi)入額(元) | 港資賣(mài)出額(元) | 港資凈買(mǎi)入額(元) | 港資成交額(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-07 | 滬股通 | 1.10億 | 3.26億 | -2.16億 | 4.36億 |
2023-02-06 | 滬股通 | 7.04億 | 3.70億 | 3.34億 | 10.75億 |
2023-02-03 | 滬股通 | 4.32億 | 3.16億 | 1.16億 | 7.49億 |
2023-02-01 | 滬股通 | 3.70億 | 4.42億 | -7171.19萬(wàn) | 8.13億 |
2023-01-31 | 滬股通 | 8.28億 | 3.45億 | 4.84億 | 11.73億 |
2023-01-30 | 滬股通 | 10.35億 | 5.33億 | 5.02億 | 15.68億 |
2023-01-20 | 滬股通 | 3.11億 | 3.49億 | -3792.05萬(wàn) | 6.61億 |
2023-01-18 | 滬股通 | 4.05億 | 1.10億 | 2.95億 | 5.16億 |
2023-01-17 | 滬股通 | 5.47億 | 1.66億 | 3.80億 | 7.13億 |
2023-01-12 | 滬股通 | 3.14億 | 1.75億 | 1.39億 | 4.89億 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順iFinD