最新披露數(shù)據(jù)顯示,截止2023年3月31日,共有17只基金的十大重倉(cāng)股中持有西部礦業(yè)(601168),較上季度增加14只;合計(jì)持有2875.07萬(wàn)股,環(huán)比上季度增加1313.43%;持股市值3.64億元,比上季度末增加3.44億元,環(huán)比增加1655.7%,占報(bào)告期末流通市值比例為1.21%;為公募基金第771大重倉(cāng)股。一季度,西部礦業(yè)股價(jià)上漲24.22%。
前十大持倉(cāng)基金(按持股市值)一覽表
序號(hào) | 基金簡(jiǎn)稱 | 基金代碼 | 基金經(jīng)理 | 持股量(萬(wàn)股) | 持股市值(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 華夏鴻陽(yáng)6個(gè)月持有期混合A | 010977 | 孫軼佳、張景松 | 583.18 | 7388.89 |
2 | 招商安盈債券A | 217024 | 尹曉紅、蔡振 | 581.57 | 7368.49 |
3 | 華商盛世成長(zhǎng)混合 | 630002 | 周海棟、孫蔚 | 474.36 | 6010.14 |
4 | 景順中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 006682 | 徐喻軍、黎海威 | 306.66 | 3885.38 |
5 | 招商安嘉債券 | 016513 | 蔡振 | 228.41 | 2893.95 |
6 | 國(guó)泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 014155 | 胡崇海 | 145.33 | 1841.33 |
7 | 招商安陽(yáng)債券A | 010430 | 尹曉紅、蔡振 | 145.29 | 1840.82 |
8 | 華夏常陽(yáng)三年定開混合 | 007207 | 孫軼佳 | 131.11 | 1661.13 |
9 | 景順長(zhǎng)城量化精選股票 | 000978 | 黎海威 | 128.72 | 1630.88 |
10 | 長(zhǎng)城中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 006048 | 雷俊 | 37.75 | 478.29 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
注:本文持倉(cāng)數(shù)據(jù)取自基金季報(bào)數(shù)據(jù),基金季報(bào)僅披露十大重倉(cāng)股數(shù)據(jù);數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)只包含主基金;本文不考慮個(gè)股十大股東等數(shù)據(jù)源。