同花順(300033)數據中心顯示,西藏礦業(000762)10月11日獲融資買入4441.54萬元,占當日買入金額的15.22%,當前融資余額10.76億元,占流通市值的5.08%,超過歷史70%分位水平。
融資走勢表
日期 | 融資變動 | 融資余額 |
---|---|---|
10月11日 | 2304.03萬 | 10.76億 |
10月10日 | 389.28萬 | 10.53億 |
9月30日 | -2088.34萬 | 10.49億 |
9月29日 | -611.77萬 | 10.70億 |
9月28日 | -1655.78萬 | 10.76億 |
融券方面,西藏礦業10月11日融券償還22.77萬股,融券賣出29.09萬股,按當日收盤價計算,賣出金額1182.52萬元,占當日流出金額的3.38%;融券余額3776.39萬,超過歷史90%分位水平,處于高位。
融券走勢表
日期 | 融券變動 | 融券余量 |
---|---|---|
10月11日 | 302.78萬 | 3776.39萬 |
10月10日 | -681.05萬 | 3473.61萬 |
9月30日 | -341.41萬 | 4154.66萬 |
9月29日 | -88.70萬 | 4496.07萬 |
9月28日 | -443.40萬 | 4584.77萬 |
綜上,西藏礦業當前兩融余額11.14億元,較昨日上升2.4%,余額超過歷史70%分位水平。
兩融余額的走勢表
日期 | 兩融余額 | 余額變動 |
---|---|---|
10月11日 | 11.14億 | 2606.82萬 |
10月10日 | 10.88億 | -291.77萬 |
9月30日 | 10.90億 | -2429.75萬 |
9月29日 | 11.15億 | -700.47萬 |
9月28日 | 11.22億 | -2099.18萬 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。