688)11月11日獲融資買入2335.30萬元,占當日買入金額的20.34%,當前融資余額8091.80萬元,占流通市值的0.38%,超過歷史90%分位水平,處于高位。
融資走勢表
日期 | 融資變動 | 融資余額 |
---|---|---|
11月11日 | 1027.06萬 | 8091.80萬 |
11月10日 | 2468.31萬 | 7064.74萬 |
11月9日 | 902.09萬 | 4596.42萬 |
11月8日 | -290.97萬 | 3694.33萬 |
11月7日 | -731.06萬 | 3985.31萬 |
融券方面,國城礦業(yè)11月11日融券償還14.42萬股,融券賣出8.63萬股,按當日收盤價計算,賣出金額161.03萬元,占當日流出金額的1.15%;融券余額493.46萬,超過歷史90%分位水平,處于高位。
融券走勢表
日期 | 融券變動 | 融券余量 |
---|---|---|
11月11日 | -106.75萬 | 493.46萬 |
11月10日 | 376.11萬 | 600.21萬 |
11月9日 | -26.78萬 | 224.10萬 |
11月8日 | 5089.00 | 250.88萬 |
11月7日 | 37.34萬 | 250.37萬 |
綜上,國城礦業(yè)當前兩融余額8585.26萬元,較昨日上升12.01%,余額超過歷史90%分位水平,處于高位。
兩融余額的走勢表
日期 | 兩融余額 | 余額變動 |
---|---|---|
11月11日 | 8585.26萬 | 920.31萬 |
11月10日 | 7664.95萬 | 2844.43萬 |
11月9日 | 4820.52萬 | 875.31萬 |
11月8日 | 3945.21萬 | -290.47萬 |
11月7日 | 4235.67萬 | -693.72萬 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。