日期 | 融資變動(dòng) | 融資余額 |
---|---|---|
4月11日 | 294.82萬(wàn) | 3.22億 |
4月10日 | -817.16萬(wàn) | 3.19億 |
4月7日 | -199.34萬(wàn) | 3.27億 |
4月6日 | -606.04萬(wàn) | 3.29億 |
4月4日 | -207.72萬(wàn) | 3.35億 |
融券方面,海南礦業(yè)4月11日融券償還11.57萬(wàn)股,融券賣出1.63萬(wàn)股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額12.19萬(wàn)元,占當(dāng)日流出金額的0.34%;融券余額262.32萬(wàn),低于歷史30%分位水平。
融券走勢(shì)表
日期 | 融券變動(dòng) | 融券余量 |
---|---|---|
4月11日 | -71.65萬(wàn) | 262.32萬(wàn) |
4月10日 | -8.11萬(wàn) | 333.97萬(wàn) |
4月7日 | -2.48萬(wàn) | 342.08萬(wàn) |
4月6日 | -9.95萬(wàn) | 344.56萬(wàn) |
4月4日 | -3.70萬(wàn) | 354.51萬(wàn) |
綜上,海南礦業(yè)當(dāng)前兩融余額3.24億元,較昨日上升0.69%,余額超過(guò)歷史50%分位水平。
兩融余額的走勢(shì)表
日期 | 兩融余額 | 余額變動(dòng) |
---|---|---|
4月11日 | 3.24億 | 223.17萬(wàn) |
4月10日 | 3.22億 | -825.27萬(wàn) |
4月7日 | 3.30億 | -201.82萬(wàn) |
4月6日 | 3.32億 | -615.99萬(wàn) |
4月4日 | 3.38億 | -211.42萬(wàn) |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。