同花順(300033)數據中心顯示,國城礦業(000688)12月19日獲融資買入1558.36萬元,占當日買入金額的15.32%,當前融資余額3.56億元,占流通市值的2.26%,超過歷史90%分位水平,處于高位。
融資走勢表
日期 | 融資變動 | 融資余額 |
---|---|---|
12月19日 | -384.95萬 | 3.56億 |
12月18日 | 446.79萬 | 3.59億 |
12月17日 | -884.93萬 | 3.55億 |
12月16日 | 2639.14萬 | 3.64億 |
12月13日 | 530.53萬 | 3.37億 |
融券方面,國城礦業12月19日融券償還1.80萬股,融券賣出0股,按當日收盤價計算,賣出金額0.00元;融券余額82.79萬,低于歷史20%分位水平,處于相對低位。
融券走勢表
日期 | 融券變動 | 融券余額 |
---|---|---|
12月19日 | -30.27萬 | 82.79萬 |
12月18日 | -11.81萬 | 113.06萬 |
12月17日 | -4.79萬 | 124.87萬 |
12月16日 | 36.44萬 | 129.66萬 |
12月13日 | 5.06萬 | 93.22萬 |
綜上,國城礦業當前兩融余額3.56億元,較昨日下滑1.15%,余額超過歷史90%分位水平,處于高位。
兩融余額的走勢表
日期 | 兩融余額 | 余額變動 |
---|---|---|
12月19日 | 3.56億 | -415.22萬 |
12月18日 | 3.61億 | 434.98萬 |
12月17日 | 3.56億 | -889.72萬 |
12月16日 | 3.65億 | 2675.59萬 |
12月13日 | 3.38億 | 535.58萬 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。