同花順(300033)數據顯示,2024年4月16日,淮北礦業(600985)獲外資賣出128.39萬股,占流通盤0.05%。截至目前,陸股通持有淮北礦業9790.95萬股,占流通股3.64%,累計持股成本12.59元,持股盈利57.31%。
淮北礦業最近5個交易日上漲10.00%,陸股通累計凈買入652.07萬股,占流通盤0.24%,區間平均買入價19.00元;最近20個交易日上漲16.75%,陸股通累計凈買入375.31萬股,占流通盤0.15%,區間平均買入價17.41元;最近60個交易日上漲11.36%,陸股通累計凈買入1136.2萬股,占流通盤0.45%,區間平均買入價17.82元。
淮北礦業近期外資成交明細一覽表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-4-16 | 9790.95萬 | 3.64 | -2535.06萬 | -128.39萬 | 12.59 |
| 2024-4-15 | 9919.34萬 | 3.68 | -1053.37萬 | -54.82萬 | 12.68 |
| 2024-4-12 | 9974.16萬 | 3.70 | 2832.71萬 | 151.96萬 | 12.71 |
| 2024-4-11 | 9822.2萬 | 3.65 | 9635.63萬 | 510.69萬 | 12.62 |
| 2024-4-10 | 9311.51萬 | 3.46 | 3198.97萬 | 172.62萬 | 12.28 |
| 2024-4-9 | 9138.89萬 | 3.39 | -1318.45萬 | -74.06萬 | 12.16 |
| 2024-4-8 | 9212.94萬 | 3.42 | -5453.5萬 | -309.11萬 | 12.21 |
| 2024-4-3 | 9522.06萬 | 3.54 | -5798.11萬 | -336.63萬 | 12.38 |
| 2024-4-2 | 9858.69萬 | 3.66 | 1179.7萬 | 70.76萬 | 12.55 |
| 2024-3-28 | 9787.93萬 | 3.69 | 3448.0萬 | 212.27萬 | 12.52 |




