2022年10月24日,紫金礦業(601899)新增2家機構對其2022年度業績做出預測。6個月內累計共17家機構,預測2022年凈利潤均值為236.99億元,較去年同比增長51.21%。其中,9家機構“買入”,4家機構“增持”,2家機構“推薦”,1家機構“強烈推薦”,1家機構“優于大市”。目標價格最高預測21.00元,最低預測14.56元,平均為18.69元。
以下是詳細的預測信息:
| 報告日期 | 機構名稱 | 研究員 | 預測方向 | 預測2022年凈利潤(元) | 預測價格(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-24 | 山西證券 | 楊立宏 | 增持 | 213.99億 | -- |
| 2022-10-24 | 民生證券 | 邱祖學 | 推薦 | 211.70億 | -- |
| 2022-10-23 | 東北證券 | 廖浩祥 | 增持 | 236.79億 | -- |
| 2022-10-23 | 華泰證券 | 王帥 | 買入 | 221.22億 | 21.00 |
| 2022-10-22 | 東亞前海證券 | 李子卓 | 強烈推薦 | 227.63億 | -- |
| 2022-10-22 | 光大證券 | 王招華 | 增持 | 220.82億 | -- |
| 2022-10-21 | 方正證券 | 楊鳴龍 | 推薦 | 224.45億 | -- |
| 2022-09-05 | 國信證券 | 劉孟巒 | 買入 | 247.50億 | -- |
| 2022-08-23 | 華鑫證券 | 傅鴻浩 | 買入 | 266.61億 | -- |
| 2022-08-15 | 國泰君安 | 于嘉懿 | 增持 | 261.90億 | 14.56 |
| 2022-08-15 | 華安證券 | 許勇其 | 買入 | 273.04億 | -- |
| 2022-08-14 | 海通國際 | 施毅 | 優于大市 | 239.75億 | 18.20 |
| 2022-08-14 | 中泰證券 | 謝鴻鶴 | 買入 | 227.94億 | -- |
| 2022-08-14 | 申萬宏源 | 王宏為 | 買入 | 240.82億 | -- |
| 2022-08-14 | 廣發證券 | 巨國賢 | 買入 | 254.95億 | -- |
| 2022-07-22 | 天風證券 | 楊誠笑 | 買入 | 236.47億 | -- |
| 2022-05-05 | 中信證券 | 敖翀 | 買入 | 223.22億 | 21.00 |




