同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,西藏礦業(yè)(000762)12月19日獲融資買入6840.72萬(wàn)元,占當(dāng)日買入金額的14.05%,當(dāng)前融資余額12.29億元,占流通市值的5.8%,超過(guò)歷史80%分位水平,處于相對(duì)高位。
融資走勢(shì)表
| 日期 | 融資變動(dòng) | 融資余額 |
|---|---|---|
| 12月19日 | -43.72萬(wàn) | 12.29億 |
| 12月16日 | -3653.74萬(wàn) | 12.30億 |
| 12月15日 | -322.45萬(wàn) | 12.66億 |
| 12月14日 | -150.92萬(wàn) | 12.69億 |
| 12月13日 | -507.44萬(wàn) | 12.71億 |
融券方面,西藏礦業(yè)12月19日融券償還32.81萬(wàn)股,融券賣出29.45萬(wàn)股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額1199.50萬(wàn)元,占當(dāng)日流出金額的2.95%;融券余額2813.75萬(wàn),超過(guò)歷史80%分位水平,處于相對(duì)高位。
融券走勢(shì)表
| 日期 | 融券變動(dòng) | 融券余量 |
|---|---|---|
| 12月19日 | -89.18萬(wàn) | 2813.75萬(wàn) |
| 12月16日 | -420.52萬(wàn) | 2902.93萬(wàn) |
| 12月15日 | -309.84萬(wàn) | 3323.46萬(wàn) |
| 12月14日 | -186.24萬(wàn) | 3633.30萬(wàn) |
| 12月13日 | -133.07萬(wàn) | 3819.54萬(wàn) |
綜上,西藏礦業(yè)當(dāng)前兩融余額12.57億元,較昨日下滑-0.11%,余額超過(guò)歷史80%分位水平,處于相對(duì)高位。
兩融余額的走勢(shì)表
| 日期 | 兩融余額 | 余額變動(dòng) |
|---|---|---|
| 12月19日 | 12.57億 | -132.90萬(wàn) |
| 12月16日 | 12.59億 | -4074.26萬(wàn) |
| 12月15日 | 13.00億 | -632.30萬(wàn) |
| 12月14日 | 13.06億 | -337.16萬(wàn) |
| 12月13日 | 13.09億 | -640.51萬(wàn) |




